다음 열차
왕십리·청량리 방면
불러오는 중…
인천 방면
불러오는 중…
야탑역 첫차·막차
야탑역 평일 기준 인천 방면 첫차 05:51, 막차 00:13 / 왕십리·청량리 방면 첫차 05:17, 막차 23:44입니다.
왕십리·청량리 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:17 | 23:44 |
| 주말·휴일 | 05:17 | 23:50 |
인천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:51고색행 | 00:13죽전행다음날 |
| 주말·휴일 | 05:52 | 00:13죽전행다음날 |
야탑역 전체 시간표
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 1728424955 | 05 | 51고색 |
| 04122026323945505458 | 06 | 071828고색40고색51 |
| 0205111722283236394347505358 | 07 | 061522고색28고색374552고색59고색 |
| 020508141924313540465156 | 08 | 0712고색17고색22죽전2833죽전37고색41죽전44고색48죽전52죽전56 |
| 0308142128364552 | 09 | 00죽전04죽전0812죽전15죽전19죽전22고색26죽전30죽전34죽전3843죽전49죽전55죽전 |
| 000816202834445058 | 10 | 01죽전08죽전16고색2430죽전36죽전41죽전4652죽전58고색 |
| 0615222834405059 | 11 | 08죽전1724죽전3038죽전46고색53죽전 |
| 0613192534435057 | 12 | 0107죽전1322죽전31고색37죽전4252죽전 |
| 0511223137435056 | 13 | 0208죽전15고색21죽전2636죽전4455죽전 |
| 0514222734444955 | 14 | 04고색12죽전1926죽전3238죽전45고색51죽전57 |
| 0310182734425058 | 15 | 06죽전1623죽전30고색36죽전4250죽전59 |
| 051320303439434954 | 16 | 08죽전1623죽전31고색4147죽전53고색 |
| 000512162227343943485256 | 17 | 00고색0815죽전23고색3040고색4553고색59 |
| 00040811172227323741475359 | 18 | 03죽전08고색1418죽전22고색2633고색38고색4451고색56고색59죽전 |
| 0411172024293540455159 | 19 | 03고색07고색12고색17죽전2227고색34고색39고색43죽전48고색52죽전57 |
| 051218243138475157 | 20 | 01죽전05고색12고색1823죽전28고색33죽전3843죽전48죽전53고색58죽전 |
| 02132030354152 | 21 | 0308죽전13죽전19고색25죽전3137죽전43고색50죽전57 |
| 031526364858 | 22 | 04죽전1120고색29오이35죽전41고색49죽전55오이 |
| 113244 | 23 | 03죽전12고색21죽전29고색41죽전52죽전 |
| 00 | 02죽전13죽전 |
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 173752 | 05 | 52 |
| 0722324252 | 06 | 10고색2845고색 |
| 0007142130394655 | 07 | 0116고색3144고색57 |
| 0410162329364352 | 08 | 07죽전16고색24죽전3138죽전45고색52죽전58 |
| 00081625344453 | 09 | 06죽전14고색22죽전3038죽전46고색53죽전 |
| 0108142434404654 | 10 | 0108죽전16고색22죽전2837죽전46고색54죽전 |
| 0309142230374554 | 11 | 0111고색20죽전2838죽전48고색58죽전 |
| 0411172329364352 | 12 | 0513죽전20고색27죽전3238죽전44고색51죽전57 |
| 0108152534394552 | 13 | 06죽전14고색23죽전3138죽전46고색52죽전57 |
| 0007152433394652 | 14 | 05죽전12고색20죽전2737죽전46고색53죽전 |
| 0006132130384755 | 15 | 0110죽전18고색27죽전3642죽전49고색56죽전 |
| 0409142130374554 | 16 | 0209죽전16고색23죽전3140죽전49고색58죽전 |
| 04142635414653 | 17 | 0511죽전17고색24죽전3138죽전45고색51죽전57 |
| 0107132027354352 | 18 | 04죽전11고색2130죽전39고색49죽전59 |
| 0107132027394957 | 19 | 07죽전14고색21죽전2838죽전47고색55죽전 |
| 05132230384657 | 20 | 0310죽전16고색23죽전3038죽전46고색55죽전 |
| 0514253545 | 21 | 05고색14죽전2130죽전37고색4553죽전 |
| 00183549 | 22 | 01고색08죽전1526고색39오이48죽전58고색 |
| 05203250 | 23 | 08죽전18고색31죽전43죽전58죽전 |
| 00 | 13죽전 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.
수인분당선 다른 역
- 청량리첫차 07:52
막차 19:25 - 왕십리첫차 05:13
막차 23:35 - 서울숲첫차 05:16
막차 00:18 - 압구정로데오첫차 05:18
막차 00:16 - 강남구청첫차 05:21
막차 00:14 - 선정릉첫차 05:22
막차 00:12 - 선릉첫차 05:24
막차 00:10 - 한티첫차 05:26
막차 00:08 - 도곡첫차 05:28
막차 00:07 - 구룡첫차 05:29
막차 00:05 - 개포동첫차 05:31
막차 00:03 - 대모산입구첫차 05:33
막차 00:02 - 수서첫차 05:31
막차 23:59 - 복정첫차 05:27
막차 00:03 - 가천대첫차 05:24
막차 00:06 - 태평첫차 05:22
막차 00:08 - 모란첫차 05:20
막차 00:10 - 야탑현재 역첫차 05:17
막차 00:13 - 이매첫차 05:14
막차 00:15 - 서현첫차 05:12
막차 00:17 - 수내첫차 05:10
막차 00:19 - 정자첫차 05:08
막차 00:22 - 미금첫차 05:05
막차 00:24 - 오리첫차 05:03
막차 00:26 - 죽전첫차 05:00
막차 23:46 - 보정첫차 05:03
막차 00:11 - 구성첫차 05:05
막차 00:08 - 신갈첫차 05:08
막차 00:06 - 기흥첫차 05:10
막차 00:03 - 상갈첫차 05:13
막차 00:01 - 청명첫차 05:16
막차 00:02 - 영통첫차 05:18
막차 00:04 - 망포첫차 05:17
막차 00:07 - 매탄권선첫차 05:15
막차 00:09 - 수원시청첫차 05:12
막차 00:12 - 매교첫차 05:09
막차 00:15 - 수원첫차 05:07
막차 00:17 - 고색첫차 05:03
막차 23:47 - 오목천첫차 05:22
막차 00:08 - 어천첫차 05:27
막차 00:03 - 야목첫차 05:30
막차 00:00 - 사리첫차 05:35
막차 00:02 - 한대앞첫차 05:38
막차 00:06 - 중앙첫차 05:41
막차 00:08 - 고잔첫차 05:43
막차 00:10 - 초지첫차 05:45
막차 00:13 - 안산첫차 05:45
막차 00:15 - 신길온천첫차 05:42
막차 00:18 - 정왕첫차 05:39
막차 00:21 - 오이도첫차 05:19
막차 23:40 - 달월첫차 05:22
막차 00:07 - 월곶첫차 05:24
막차 00:05 - 소래포구첫차 05:26
막차 00:03 - 인천논현첫차 05:28
막차 00:01 - 호구포첫차 05:30
막차 23:59 - 남동인더스파크첫차 05:32
막차 23:57 - 원인재첫차 05:34
막차 23:56 - 연수첫차 05:36
막차 23:58 - 송도첫차 05:37
막차 00:01 - 인하대첫차 05:35
막차 00:04 - 숭의첫차 05:32
막차 00:06 - 신포첫차 05:30
막차 00:09 - 인천첫차 05:28
막차 23:40