다음 열차
왕십리·청량리 방면
불러오는 중…
인천 방면
불러오는 중…
한티역 첫차·막차
한티역 평일 기준 인천 방면 첫차 05:26, 막차 23:48 / 왕십리·청량리 방면 첫차 05:41, 막차 00:08입니다.
왕십리·청량리 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:41 | 00:08다음날 |
| 주말·휴일 | 05:41 | 00:14다음날 |
인천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:26고색행 | 23:48죽전행 |
| 주말·휴일 | 05:27 | 23:48죽전행 |
한티역 전체 시간표
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 4152 | 05 | 26고색4253 |
| 0613202837445057 | 06 | 03고색15고색26415057고색 |
| 031014192226303541475256 | 07 | 03고색122027고색34고색4247고색52고색57죽전 |
| 0004071114182326293338434855 | 08 | 0308죽전12고색16죽전19고색23죽전27죽전3135죽전39죽전4347죽전50죽전54죽전57고색 |
| 00051015212733384652 | 09 | 01죽전05죽전09죽전1318죽전24죽전30죽전36죽전43죽전51고색59 |
| 010917243340455259 | 10 | 05죽전11죽전16죽전2127죽전33고색43죽전5259죽전 |
| 0914223039465358 | 11 | 0513죽전21고색28죽전3642죽전4857죽전 |
| 0414233038434958 | 12 | 06고색12죽전1727죽전3743죽전50고색56죽전 |
| 07142229354655 | 13 | 0111죽전1930죽전39고색47죽전54 |
| 010814202938465258 | 14 | 01죽전0713죽전20고색26죽전3241죽전5158죽전 |
| 0813192735425158 | 15 | 05고색11죽전1725죽전3443죽전5158죽전 |
| 0614223037445458 | 16 | 06고색1622죽전28고색35고색4350죽전58고색 |
| 0308131824293640465258 | 17 | 0515고색2028고색3438죽전43고색4953죽전57고색 |
| 03071216202428323541465157 | 18 | 0108고색13고색1926고색31고색34죽전38고색42고색47고색52죽전57 |
| 0105111823293541444953 | 19 | 02고색09고색14고색18죽전23고색27죽전3236죽전40고색47고색5358죽전 |
| 00050916233036434955 | 20 | 03고색08죽전1318죽전23죽전28고색33죽전3843죽전48죽전54고색 |
| 0311162227374554 | 21 | 00죽전0612죽전18고색25죽전3239죽전4655고색 |
| 000617274050 | 22 | 04오이10죽전16고색24죽전30오이38죽전47고색56죽전 |
| 0113223556 | 23 | 04고색16죽전27죽전37죽전48죽전 |
| 08 | 00 |
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 41 | 05 | 2745고색 |
| 0116314756 | 06 | 0320고색3651고색 |
| 07172432384654 | 07 | 0619고색3242죽전51고색59죽전 |
| 0311192834404753 | 08 | 0613죽전20고색27죽전3341죽전49고색57죽전 |
| 0008162433404958 | 09 | 0513죽전21고색28죽전3643죽전51고색57죽전 |
| 09172532394858 | 10 | 0312죽전21고색29죽전3646고색55죽전 |
| 0411182733394654 | 11 | 0313죽전23고색33죽전4048죽전55고색 |
| 0110182835424753 | 12 | 02죽전0713죽전19고색26죽전3241죽전49고색58죽전 |
| 0008162632404958 | 13 | 0613죽전21고색27죽전3240죽전47고색55죽전 |
| 0310162431404858 | 14 | 0212죽전21고색28죽전3645죽전53고색 |
| 0311162430384554 | 15 | 02죽전1117죽전24고색31죽전3744죽전51고색58죽전 |
| 0212192833394554 | 16 | 0615죽전24고색33죽전4046죽전52고색59죽전 |
| 01101828395059 | 17 | 0613죽전20고색26죽전3339죽전46고색56 |
| 051117263138445159 | 18 | 05죽전14고색24죽전3442죽전49고색56죽전 |
| 08162531384451 | 19 | 0313죽전22고색30죽전3845죽전51고색58죽전 |
| 04132129384654 | 20 | 0513죽전21고색30죽전40고색49죽전56 |
| 02112129394959 | 21 | 05죽전12고색2028죽전36고색43죽전50 |
| 10244359 | 22 | 01고색14오이23죽전33고색43죽전53고색 |
| 14294457 | 23 | 06죽전18죽전33죽전48죽전 |
| 14 | 00 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.
수인분당선 다른 역
- 청량리첫차 07:52
막차 19:25 - 왕십리첫차 05:13
막차 23:35 - 서울숲첫차 05:16
막차 00:18 - 압구정로데오첫차 05:18
막차 00:16 - 강남구청첫차 05:21
막차 00:14 - 선정릉첫차 05:22
막차 00:12 - 선릉첫차 05:24
막차 00:10 - 한티현재 역첫차 05:26
막차 00:08 - 도곡첫차 05:28
막차 00:07 - 구룡첫차 05:29
막차 00:05 - 개포동첫차 05:31
막차 00:03 - 대모산입구첫차 05:33
막차 00:02 - 수서첫차 05:31
막차 23:59 - 복정첫차 05:27
막차 00:03 - 가천대첫차 05:24
막차 00:06 - 태평첫차 05:22
막차 00:08 - 모란첫차 05:20
막차 00:10 - 야탑첫차 05:17
막차 00:13 - 이매첫차 05:14
막차 00:15 - 서현첫차 05:12
막차 00:17 - 수내첫차 05:10
막차 00:19 - 정자첫차 05:08
막차 00:22 - 미금첫차 05:05
막차 00:24 - 오리첫차 05:03
막차 00:26 - 죽전첫차 05:00
막차 23:46 - 보정첫차 05:03
막차 00:11 - 구성첫차 05:05
막차 00:08 - 신갈첫차 05:08
막차 00:06 - 기흥첫차 05:10
막차 00:03 - 상갈첫차 05:13
막차 00:01 - 청명첫차 05:16
막차 00:02 - 영통첫차 05:18
막차 00:04 - 망포첫차 05:17
막차 00:07 - 매탄권선첫차 05:15
막차 00:09 - 수원시청첫차 05:12
막차 00:12 - 매교첫차 05:09
막차 00:15 - 수원첫차 05:07
막차 00:17 - 고색첫차 05:03
막차 23:47 - 오목천첫차 05:22
막차 00:08 - 어천첫차 05:27
막차 00:03 - 야목첫차 05:30
막차 00:00 - 사리첫차 05:35
막차 00:02 - 한대앞첫차 05:38
막차 00:06 - 중앙첫차 05:41
막차 00:08 - 고잔첫차 05:43
막차 00:10 - 초지첫차 05:45
막차 00:13 - 안산첫차 05:45
막차 00:15 - 신길온천첫차 05:42
막차 00:18 - 정왕첫차 05:39
막차 00:21 - 오이도첫차 05:19
막차 23:40 - 달월첫차 05:22
막차 00:07 - 월곶첫차 05:24
막차 00:05 - 소래포구첫차 05:26
막차 00:03 - 인천논현첫차 05:28
막차 00:01 - 호구포첫차 05:30
막차 23:59 - 남동인더스파크첫차 05:32
막차 23:57 - 원인재첫차 05:34
막차 23:56 - 연수첫차 05:36
막차 23:58 - 송도첫차 05:37
막차 00:01 - 인하대첫차 05:35
막차 00:04 - 숭의첫차 05:32
막차 00:06 - 신포첫차 05:30
막차 00:09 - 인천첫차 05:28
막차 23:40