다음 열차
왕십리·청량리 방면
불러오는 중…
인천 방면
불러오는 중…
구룡역 첫차·막차
구룡역 평일 기준 인천 방면 첫차 05:29, 막차 23:51 / 왕십리·청량리 방면 첫차 05:38, 막차 00:05입니다.
왕십리·청량리 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:38 | 00:05다음날 |
| 주말·휴일 | 05:38 | 00:11다음날 |
인천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:29고색행 | 23:51죽전행 |
| 주말·휴일 | 05:30 | 23:51죽전행 |
구룡역 전체 시간표
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 3849 | 05 | 29고색4556 |
| 0310172534414754 | 06 | 06고색18고색294453 |
| 00071116192327323844495357 | 07 | 00고색06고색152330고색37고색4550고색55고색 |
| 0104081115202326303540455257 | 08 | 00죽전0611죽전15고색19죽전22고색26죽전30죽전3438죽전42죽전4650죽전53죽전57죽전 |
| 02071218243035434958 | 09 | 00고색04죽전08죽전12죽전1621죽전27죽전33죽전39죽전46죽전54고색 |
| 0614213037424956 | 10 | 0208죽전14죽전19죽전2430죽전36고색46죽전55 |
| 0611192736435055 | 11 | 02죽전0816죽전24고색31죽전3945죽전51 |
| 0111202735404655 | 12 | 00죽전09고색15죽전2030죽전4046죽전53고색59죽전 |
| 0411192632435258 | 13 | 0414죽전2233죽전42고색50죽전57 |
| 0511172635434955 | 14 | 04죽전1016죽전23고색29죽전3544죽전54 |
| 0510162432394855 | 15 | 01죽전08고색14죽전2028죽전3746죽전54 |
| 0311192734415155 | 16 | 01죽전09고색1925죽전31고색38고색4653죽전 |
| 0005101521263337434955 | 17 | 01고색0818고색2331고색3741죽전46고색5256죽전 |
| 0004091317212529323843485458 | 18 | 00고색0411고색16고색2229고색34고색37죽전41고색45고색50고색55죽전 |
| 0208152026323841465057 | 19 | 0005고색12고색17고색21죽전26고색30죽전3539죽전43고색50고색56 |
| 020613202733404652 | 20 | 01죽전06고색11죽전1621죽전26죽전31고색36죽전4146죽전51죽전57고색 |
| 000813192434425157 | 21 | 03죽전0915죽전21고색28죽전3542죽전4958고색 |
| 031424374758 | 22 | 07오이13죽전19고색27죽전33오이41죽전50고색59죽전 |
| 10193253 | 23 | 07고색19죽전30죽전40죽전51죽전 |
| 05 | 00 |
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 3858 | 05 | 3048고색 |
| 13284453 | 06 | 0623고색3954고색 |
| 04142129354351 | 07 | 0922고색3545죽전54고색 |
| 000816253137445057 | 08 | 02죽전0916죽전23고색30죽전3644죽전52고색 |
| 05132130374655 | 09 | 00죽전0816죽전24고색31죽전3946죽전54고색 |
| 06142229364555 | 10 | 00죽전0615죽전24고색32죽전3949고색58죽전 |
| 010815243036435158 | 11 | 0616죽전26고색36죽전4351죽전58고색 |
| 0715253239445057 | 12 | 05죽전1016죽전22고색29죽전3544죽전52고색 |
| 05132329374655 | 13 | 01죽전0916죽전24고색30죽전3543죽전50고색58죽전 |
| 0007132128374555 | 14 | 0515죽전24고색31죽전3948죽전56고색 |
| 000813212735425159 | 15 | 05죽전1420죽전27고색34죽전4047죽전54고색 |
| 0916253036425158 | 16 | 01죽전0918죽전27고색36죽전4349죽전55고색 |
| 071525364756 | 17 | 02죽전0916죽전23고색29죽전3642죽전49고색59 |
| 020814232835414856 | 18 | 08죽전17고색27죽전3745죽전52고색59죽전 |
| 05132228354148 | 19 | 0616죽전25고색33죽전4148죽전54고색 |
| 0110182635435159 | 20 | 01죽전0816죽전24고색33죽전43고색52죽전59 |
| 081826364656 | 21 | 08죽전15고색2331죽전39고색46죽전53 |
| 07214056 | 22 | 04고색17오이26죽전36고색46죽전56고색 |
| 11264154 | 23 | 09죽전21죽전36죽전51죽전 |
| 11 | 00 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.
수인분당선 다른 역
- 청량리첫차 07:52
막차 19:25 - 왕십리첫차 05:13
막차 23:35 - 서울숲첫차 05:16
막차 00:18 - 압구정로데오첫차 05:18
막차 00:16 - 강남구청첫차 05:21
막차 00:14 - 선정릉첫차 05:22
막차 00:12 - 선릉첫차 05:24
막차 00:10 - 한티첫차 05:26
막차 00:08 - 도곡첫차 05:28
막차 00:07 - 구룡현재 역첫차 05:29
막차 00:05 - 개포동첫차 05:31
막차 00:03 - 대모산입구첫차 05:33
막차 00:02 - 수서첫차 05:31
막차 23:59 - 복정첫차 05:27
막차 00:03 - 가천대첫차 05:24
막차 00:06 - 태평첫차 05:22
막차 00:08 - 모란첫차 05:20
막차 00:10 - 야탑첫차 05:17
막차 00:13 - 이매첫차 05:14
막차 00:15 - 서현첫차 05:12
막차 00:17 - 수내첫차 05:10
막차 00:19 - 정자첫차 05:08
막차 00:22 - 미금첫차 05:05
막차 00:24 - 오리첫차 05:03
막차 00:26 - 죽전첫차 05:00
막차 23:46 - 보정첫차 05:03
막차 00:11 - 구성첫차 05:05
막차 00:08 - 신갈첫차 05:08
막차 00:06 - 기흥첫차 05:10
막차 00:03 - 상갈첫차 05:13
막차 00:01 - 청명첫차 05:16
막차 00:02 - 영통첫차 05:18
막차 00:04 - 망포첫차 05:17
막차 00:07 - 매탄권선첫차 05:15
막차 00:09 - 수원시청첫차 05:12
막차 00:12 - 매교첫차 05:09
막차 00:15 - 수원첫차 05:07
막차 00:17 - 고색첫차 05:03
막차 23:47 - 오목천첫차 05:22
막차 00:08 - 어천첫차 05:27
막차 00:03 - 야목첫차 05:30
막차 00:00 - 사리첫차 05:35
막차 00:02 - 한대앞첫차 05:38
막차 00:06 - 중앙첫차 05:41
막차 00:08 - 고잔첫차 05:43
막차 00:10 - 초지첫차 05:45
막차 00:13 - 안산첫차 05:45
막차 00:15 - 신길온천첫차 05:42
막차 00:18 - 정왕첫차 05:39
막차 00:21 - 오이도첫차 05:19
막차 23:40 - 달월첫차 05:22
막차 00:07 - 월곶첫차 05:24
막차 00:05 - 소래포구첫차 05:26
막차 00:03 - 인천논현첫차 05:28
막차 00:01 - 호구포첫차 05:30
막차 23:59 - 남동인더스파크첫차 05:32
막차 23:57 - 원인재첫차 05:34
막차 23:56 - 연수첫차 05:36
막차 23:58 - 송도첫차 05:37
막차 00:01 - 인하대첫차 05:35
막차 00:04 - 숭의첫차 05:32
막차 00:06 - 신포첫차 05:30
막차 00:09 - 인천첫차 05:28
막차 23:40