다음 열차
왕십리·청량리 방면
불러오는 중…
인천 방면
불러오는 중…
서현역 첫차·막차
서현역 평일 기준 인천 방면 첫차 05:55, 막차 00:17 / 왕십리·청량리 방면 첫차 05:12, 막차 23:39입니다.
왕십리·청량리 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:12 | 23:39 |
| 주말·휴일 | 05:12 | 23:45 |
인천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:55고색행 | 00:17죽전행다음날 |
| 주말·휴일 | 05:56 | 00:17죽전행다음날 |
서현역 전체 시간표
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 122337445159 | 05 | 55고색 |
| 08152128344145505357 | 06 | 112232고색44고색55 |
| 0106121823273135384245495457 | 07 | 101926고색32고색414956고색 |
| 000409141926313641465258 | 08 | 03고색1116고색21고색26죽전3237죽전41고색45죽전48고색52죽전56죽전 |
| 0409172332404855 | 09 | 0004죽전08죽전1216죽전19죽전23죽전26고색30죽전34죽전38죽전4247죽전53죽전59죽전 |
| 0411162330404553 | 10 | 05죽전12죽전20고색2834죽전40죽전45죽전5056죽전 |
| 0110172429354554 | 11 | 02고색12죽전2128죽전3442죽전50고색57죽전 |
| 0109142029384553 | 12 | 0511죽전1726죽전35고색41죽전4656죽전 |
| 0006172632394551 | 13 | 0612죽전19고색25죽전3040죽전4859죽전 |
| 000917232939445058 | 14 | 08고색16죽전2330죽전3642죽전49고색55죽전 |
| 06132229374553 | 15 | 0110죽전2027죽전34고색40죽전4654죽전 |
| 01081525293439444955 | 16 | 0312죽전2027죽전35고색4551죽전57고색 |
| 00071117232934384347515559 | 17 | 04고색1219죽전27고색3444고색4957고색 |
| 0306121722283236424954 | 18 | 0307죽전12고색1822죽전26고색3037고색42고색4855고색 |
| 0006121520243136404754 | 19 | 00고색03죽전07고색11고색16고색21죽전2631고색38고색43고색47죽전52고색56죽전 |
| 01071420263442475358 | 20 | 0105죽전09고색16고색2227죽전32고색37죽전4247죽전52죽전57고색 |
| 08162531374858 | 21 | 02죽전0712죽전17죽전23고색29죽전3541죽전47고색54죽전 |
| 1121324453 | 22 | 0108죽전1524고색33오이39죽전45고색53죽전59오이 |
| 062739 | 23 | 07죽전16고색25죽전33고색45죽전56죽전 |
| 00 | 06죽전17죽전 |
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 123247 | 05 | 56 |
| 021827384855 | 06 | 14고색3249고색 |
| 0309172534425059 | 07 | 0520고색3548고색 |
| 0511182431394755 | 08 | 0111죽전20고색28죽전3542죽전49고색56죽전 |
| 04112029404856 | 09 | 0210죽전18고색26죽전3442죽전50고색57죽전 |
| 0310192935424958 | 10 | 0512죽전20고색26죽전3241죽전50고색58죽전 |
| 0410172532414959 | 11 | 0515고색24죽전3242죽전52고색 |
| 0613182431394757 | 12 | 02죽전0917죽전24고색31죽전3642죽전48고색55죽전 |
| 0311202934414755 | 13 | 0110죽전18고색27죽전3542죽전50고색56죽전 |
| 0211192934424755 | 14 | 0109죽전16고색24죽전3141죽전50고색57죽전 |
| 0109162533435059 | 15 | 0514죽전22고색31죽전4046죽전53고색 |
| 0410162532414959 | 16 | 00죽전0613죽전20고색27죽전3544죽전53고색 |
| 10213036424857 | 17 | 02죽전0915죽전21고색28죽전3542죽전49고색55죽전 |
| 0209152230394756 | 18 | 0208죽전15고색2534죽전43고색53죽전 |
| 02091522354452 | 19 | 0311죽전18고색25죽전3242죽전51고색59죽전 |
| 00091725334252 | 20 | 0714죽전20고색27죽전3442죽전50고색59죽전 |
| 001020304155 | 21 | 09고색18죽전2534죽전41고색4957죽전 |
| 143045 | 22 | 05고색12죽전1930고색43오이52죽전 |
| 00152845 | 23 | 02고색12죽전22고색35죽전47죽전 |
| 00 | 02죽전17죽전 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.
수인분당선 다른 역
- 청량리첫차 07:52
막차 19:25 - 왕십리첫차 05:13
막차 23:35 - 서울숲첫차 05:16
막차 00:18 - 압구정로데오첫차 05:18
막차 00:16 - 강남구청첫차 05:21
막차 00:14 - 선정릉첫차 05:22
막차 00:12 - 선릉첫차 05:24
막차 00:10 - 한티첫차 05:26
막차 00:08 - 도곡첫차 05:28
막차 00:07 - 구룡첫차 05:29
막차 00:05 - 개포동첫차 05:31
막차 00:03 - 대모산입구첫차 05:33
막차 00:02 - 수서첫차 05:31
막차 23:59 - 복정첫차 05:27
막차 00:03 - 가천대첫차 05:24
막차 00:06 - 태평첫차 05:22
막차 00:08 - 모란첫차 05:20
막차 00:10 - 야탑첫차 05:17
막차 00:13 - 이매첫차 05:14
막차 00:15 - 서현현재 역첫차 05:12
막차 00:17 - 수내첫차 05:10
막차 00:19 - 정자첫차 05:08
막차 00:22 - 미금첫차 05:05
막차 00:24 - 오리첫차 05:03
막차 00:26 - 죽전첫차 05:00
막차 23:46 - 보정첫차 05:03
막차 00:11 - 구성첫차 05:05
막차 00:08 - 신갈첫차 05:08
막차 00:06 - 기흥첫차 05:10
막차 00:03 - 상갈첫차 05:13
막차 00:01 - 청명첫차 05:16
막차 00:02 - 영통첫차 05:18
막차 00:04 - 망포첫차 05:17
막차 00:07 - 매탄권선첫차 05:15
막차 00:09 - 수원시청첫차 05:12
막차 00:12 - 매교첫차 05:09
막차 00:15 - 수원첫차 05:07
막차 00:17 - 고색첫차 05:03
막차 23:47 - 오목천첫차 05:22
막차 00:08 - 어천첫차 05:27
막차 00:03 - 야목첫차 05:30
막차 00:00 - 사리첫차 05:35
막차 00:02 - 한대앞첫차 05:38
막차 00:06 - 중앙첫차 05:41
막차 00:08 - 고잔첫차 05:43
막차 00:10 - 초지첫차 05:45
막차 00:13 - 안산첫차 05:45
막차 00:15 - 신길온천첫차 05:42
막차 00:18 - 정왕첫차 05:39
막차 00:21 - 오이도첫차 05:19
막차 23:40 - 달월첫차 05:22
막차 00:07 - 월곶첫차 05:24
막차 00:05 - 소래포구첫차 05:26
막차 00:03 - 인천논현첫차 05:28
막차 00:01 - 호구포첫차 05:30
막차 23:59 - 남동인더스파크첫차 05:32
막차 23:57 - 원인재첫차 05:34
막차 23:56 - 연수첫차 05:36
막차 23:58 - 송도첫차 05:37
막차 00:01 - 인하대첫차 05:35
막차 00:04 - 숭의첫차 05:32
막차 00:06 - 신포첫차 05:30
막차 00:09 - 인천첫차 05:28
막차 23:40