다음 열차
왕십리·청량리 방면
불러오는 중…
인천 방면
불러오는 중…
이매역 첫차·막차
이매역 평일 기준 인천 방면 첫차 05:53, 막차 00:15 / 왕십리·청량리 방면 첫차 05:14, 막차 23:41입니다.
왕십리·청량리 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:14 | 23:41 |
| 주말·휴일 | 05:14 | 23:47 |
인천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:53고색행 | 00:15죽전행다음날 |
| 주말·휴일 | 05:54 | 00:15죽전행다음날 |
이매역 전체 시간표
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 1425394653 | 05 | 53고색 |
| 0110172330364347525559 | 06 | 092030고색42고색53 |
| 0308142025293337404447515659 | 07 | 081724고색30고색394754고색 |
| 0206111621283338434854 | 08 | 01고색0914고색19고색24죽전3035죽전39고색43죽전46고색50죽전54죽전58 |
| 000611192534425057 | 09 | 02죽전06죽전1014죽전17죽전21죽전24고색28죽전32죽전36죽전4045죽전51죽전57죽전 |
| 0613182532424755 | 10 | 03죽전10죽전18고색2632죽전38죽전43죽전4854죽전 |
| 0312192631374756 | 11 | 00고색10죽전1926죽전3240죽전48고색55죽전 |
| 0311162231404755 | 12 | 0309죽전1524죽전33고색39죽전4454죽전 |
| 0208192834414753 | 13 | 0410죽전17고색23죽전2838죽전4657죽전 |
| 0211192531414652 | 14 | 06고색14죽전2128죽전3440죽전47고색53죽전59 |
| 0008152431394755 | 15 | 08죽전1825죽전32고색38죽전4452죽전 |
| 03101727313641465157 | 16 | 0110죽전1825죽전33고색4349죽전55고색 |
| 020913192531364045495357 | 17 | 02고색1017죽전25고색3242고색4755고색 |
| 010508141924303438445156 | 18 | 0105죽전10고색1620죽전24고색2835고색40고색4653고색58고색 |
| 0208141722263338424956 | 19 | 01죽전05고색09고색14고색19죽전2429고색36고색41고색45죽전50고색54죽전59 |
| 030916222836444955 | 20 | 03죽전07고색14고색2025죽전30고색35죽전4045죽전50죽전55고색 |
| 00101827333950 | 21 | 00죽전0510죽전15죽전21고색27죽전3339죽전45고색52죽전59 |
| 001323344655 | 22 | 06죽전1322고색31오이37죽전43고색51죽전57오이 |
| 082941 | 23 | 05죽전14고색23죽전31고색43죽전54죽전 |
| 00 | 04죽전15죽전 |
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 143449 | 05 | 54 |
| 042029405057 | 06 | 12고색3047고색 |
| 05111927364452 | 07 | 0318고색3346고색59 |
| 010713202633414957 | 08 | 09죽전18고색26죽전3340죽전47고색54죽전 |
| 06132231425058 | 09 | 0008죽전16고색24죽전3240죽전48고색55죽전 |
| 05122131374451 | 10 | 0310죽전18고색24죽전3039죽전48고색56죽전 |
| 0006121927344351 | 11 | 0313고색22죽전3040죽전50고색 |
| 010815202633414959 | 12 | 00죽전0715죽전22고색29죽전3440죽전46고색53죽전59 |
| 0513223136434957 | 13 | 08죽전16고색25죽전3340죽전48고색54죽전59 |
| 0413213136444957 | 14 | 07죽전14고색22죽전2939죽전48고색55죽전 |
| 03111827354552 | 15 | 0312죽전20고색29죽전3844죽전51고색58죽전 |
| 0106121827344351 | 16 | 0411죽전18고색25죽전3342죽전51고색 |
| 0112233238445059 | 17 | 00죽전0713죽전19고색26죽전3340죽전47고색53죽전 |
| 0411172432414958 | 18 | 0006죽전13고색2332죽전41고색51죽전 |
| 04111724374654 | 19 | 0109죽전16고색23죽전3040죽전49고색57죽전 |
| 02111927354454 | 20 | 0512죽전18고색25죽전3240죽전48고색57죽전 |
| 021222324357 | 21 | 07고색16죽전2332죽전39고색4755죽전 |
| 163247 | 22 | 03고색10죽전1728고색41오이50죽전 |
| 02173047 | 23 | 00고색10죽전20고색33죽전45죽전 |
| 00 | 00죽전15죽전 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.
수인분당선 다른 역
- 청량리첫차 07:52
막차 19:25 - 왕십리첫차 05:13
막차 23:35 - 서울숲첫차 05:16
막차 00:18 - 압구정로데오첫차 05:18
막차 00:16 - 강남구청첫차 05:21
막차 00:14 - 선정릉첫차 05:22
막차 00:12 - 선릉첫차 05:24
막차 00:10 - 한티첫차 05:26
막차 00:08 - 도곡첫차 05:28
막차 00:07 - 구룡첫차 05:29
막차 00:05 - 개포동첫차 05:31
막차 00:03 - 대모산입구첫차 05:33
막차 00:02 - 수서첫차 05:31
막차 23:59 - 복정첫차 05:27
막차 00:03 - 가천대첫차 05:24
막차 00:06 - 태평첫차 05:22
막차 00:08 - 모란첫차 05:20
막차 00:10 - 야탑첫차 05:17
막차 00:13 - 이매현재 역첫차 05:14
막차 00:15 - 서현첫차 05:12
막차 00:17 - 수내첫차 05:10
막차 00:19 - 정자첫차 05:08
막차 00:22 - 미금첫차 05:05
막차 00:24 - 오리첫차 05:03
막차 00:26 - 죽전첫차 05:00
막차 23:46 - 보정첫차 05:03
막차 00:11 - 구성첫차 05:05
막차 00:08 - 신갈첫차 05:08
막차 00:06 - 기흥첫차 05:10
막차 00:03 - 상갈첫차 05:13
막차 00:01 - 청명첫차 05:16
막차 00:02 - 영통첫차 05:18
막차 00:04 - 망포첫차 05:17
막차 00:07 - 매탄권선첫차 05:15
막차 00:09 - 수원시청첫차 05:12
막차 00:12 - 매교첫차 05:09
막차 00:15 - 수원첫차 05:07
막차 00:17 - 고색첫차 05:03
막차 23:47 - 오목천첫차 05:22
막차 00:08 - 어천첫차 05:27
막차 00:03 - 야목첫차 05:30
막차 00:00 - 사리첫차 05:35
막차 00:02 - 한대앞첫차 05:38
막차 00:06 - 중앙첫차 05:41
막차 00:08 - 고잔첫차 05:43
막차 00:10 - 초지첫차 05:45
막차 00:13 - 안산첫차 05:45
막차 00:15 - 신길온천첫차 05:42
막차 00:18 - 정왕첫차 05:39
막차 00:21 - 오이도첫차 05:19
막차 23:40 - 달월첫차 05:22
막차 00:07 - 월곶첫차 05:24
막차 00:05 - 소래포구첫차 05:26
막차 00:03 - 인천논현첫차 05:28
막차 00:01 - 호구포첫차 05:30
막차 23:59 - 남동인더스파크첫차 05:32
막차 23:57 - 원인재첫차 05:34
막차 23:56 - 연수첫차 05:36
막차 23:58 - 송도첫차 05:37
막차 00:01 - 인하대첫차 05:35
막차 00:04 - 숭의첫차 05:32
막차 00:06 - 신포첫차 05:30
막차 00:09 - 인천첫차 05:28
막차 23:40