다음 열차
왕십리·청량리 방면
불러오는 중…
인천 방면
불러오는 중…
수서역 첫차·막차
수서역 평일 기준 인천 방면 첫차 05:37, 막차 23:59 / 왕십리·청량리 방면 첫차 05:31, 막차 23:58입니다.
왕십리·청량리 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:31 | 23:58 |
| 주말·휴일 | 05:31 | 00:04다음날 |
인천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:37고색행 | 23:59죽전행 |
| 주말·휴일 | 05:38 | 23:59죽전행 |
수서역 전체 시간표
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 314256 | 05 | 37고색53 |
| 030918263440465359 | 06 | 0414고색26고색3752 |
| 04081216192531364246505357 | 07 | 0108고색14고색233138고색45고색5358고색 |
| 01040712161922283338454954 | 08 | 03고색08죽전1419죽전23고색27죽전30고색34죽전38죽전4246죽전50죽전5458죽전 |
| 00051017222835425059 | 09 | 01죽전05죽전08고색12죽전16죽전20죽전2429죽전35죽전41죽전47죽전54죽전 |
| 0614223034424858 | 10 | 02고색1016죽전22죽전27죽전3238죽전44고색54죽전 |
| 0412202936424854 | 11 | 0310죽전1624죽전32고색39죽전4753죽전59 |
| 0413202733394857 | 12 | 08죽전17고색23죽전2838죽전4854죽전 |
| 0411192536455157 | 13 | 01고색07죽전1222죽전3041죽전50고색58죽전 |
| 0410192836414858 | 14 | 0512죽전1824죽전31고색37죽전4352죽전 |
| 0309172432414856 | 15 | 0209죽전16고색22죽전2836죽전4554죽전 |
| 041219273444485357 | 16 | 0209죽전17고색2733죽전39고색46고색54 |
| 0308141926303641485357 | 17 | 01죽전09고색1626고색3139고색4549죽전54고색 |
| 02061014182225313641465155 | 18 | 0004죽전08고색1219고색24고색3037고색42고색45죽전49고색53고색58고색 |
| 010713182531343843495459 | 19 | 03죽전0813고색20고색25고색29죽전34고색38죽전4347죽전51고색58고색 |
| 0513192632384552 | 20 | 0409죽전14고색19죽전2429죽전34죽전39고색44죽전4954죽전59죽전 |
| 010511162734444955 | 21 | 05고색11죽전1723죽전29고색36죽전4350죽전57 |
| 0617294050 | 22 | 06고색15오이21죽전27고색35죽전41오이49죽전58고색 |
| 0212254658 | 23 | 07죽전15고색27죽전38죽전48죽전59죽전 |
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 3151 | 05 | 3856고색 |
| 0621364656 | 06 | 1431고색47 |
| 06142128354453 | 07 | 02고색1730고색4353죽전 |
| 000918243037435057 | 08 | 02고색10죽전1724죽전31고색38죽전4452죽전 |
| 06142230394858 | 09 | 00고색08죽전1624죽전32고색39죽전4754죽전 |
| 07152228384854 | 10 | 02고색08죽전1423죽전32고색40죽전4757고색 |
| 000817232836445159 | 11 | 06죽전1424죽전34고색44죽전5159죽전 |
| 0818253137435057 | 12 | 06고색13죽전1824죽전30고색37죽전4352죽전 |
| 0615222939485359 | 13 | 00고색09죽전1724죽전32고색38죽전4351죽전58고색 |
| 06142129384753 | 14 | 06죽전1323죽전32고색39죽전4756죽전 |
| 0006142027354452 | 15 | 04고색13죽전2228죽전35고색42죽전4855죽전 |
| 010918232835445159 | 16 | 02고색09죽전1726죽전35고색44죽전5157죽전 |
| 081828404955 | 17 | 03고색10죽전1724죽전31고색37죽전4350죽전57고색 |
| 000715212734414957 | 18 | 0716죽전25고색35죽전4553죽전 |
| 06152127344153 | 19 | 00고색07죽전1424죽전33고색41죽전4956죽전 |
| 03111927364452 | 20 | 02고색09죽전1624죽전32고색41죽전51고색 |
| 00111928394959 | 21 | 00죽전0716죽전23고색3139죽전47고색54죽전 |
| 143249 | 22 | 0112고색25오이34죽전44고색54죽전 |
| 03193446 | 23 | 04고색17죽전29죽전44죽전59죽전 |
| 04 | 00 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.
수인분당선 다른 역
- 청량리첫차 07:52
막차 19:25 - 왕십리첫차 05:13
막차 23:35 - 서울숲첫차 05:16
막차 00:18 - 압구정로데오첫차 05:18
막차 00:16 - 강남구청첫차 05:21
막차 00:14 - 선정릉첫차 05:22
막차 00:12 - 선릉첫차 05:24
막차 00:10 - 한티첫차 05:26
막차 00:08 - 도곡첫차 05:28
막차 00:07 - 구룡첫차 05:29
막차 00:05 - 개포동첫차 05:31
막차 00:03 - 대모산입구첫차 05:33
막차 00:02 - 수서현재 역첫차 05:31
막차 23:59 - 복정첫차 05:27
막차 00:03 - 가천대첫차 05:24
막차 00:06 - 태평첫차 05:22
막차 00:08 - 모란첫차 05:20
막차 00:10 - 야탑첫차 05:17
막차 00:13 - 이매첫차 05:14
막차 00:15 - 서현첫차 05:12
막차 00:17 - 수내첫차 05:10
막차 00:19 - 정자첫차 05:08
막차 00:22 - 미금첫차 05:05
막차 00:24 - 오리첫차 05:03
막차 00:26 - 죽전첫차 05:00
막차 23:46 - 보정첫차 05:03
막차 00:11 - 구성첫차 05:05
막차 00:08 - 신갈첫차 05:08
막차 00:06 - 기흥첫차 05:10
막차 00:03 - 상갈첫차 05:13
막차 00:01 - 청명첫차 05:16
막차 00:02 - 영통첫차 05:18
막차 00:04 - 망포첫차 05:17
막차 00:07 - 매탄권선첫차 05:15
막차 00:09 - 수원시청첫차 05:12
막차 00:12 - 매교첫차 05:09
막차 00:15 - 수원첫차 05:07
막차 00:17 - 고색첫차 05:03
막차 23:47 - 오목천첫차 05:22
막차 00:08 - 어천첫차 05:27
막차 00:03 - 야목첫차 05:30
막차 00:00 - 사리첫차 05:35
막차 00:02 - 한대앞첫차 05:38
막차 00:06 - 중앙첫차 05:41
막차 00:08 - 고잔첫차 05:43
막차 00:10 - 초지첫차 05:45
막차 00:13 - 안산첫차 05:45
막차 00:15 - 신길온천첫차 05:42
막차 00:18 - 정왕첫차 05:39
막차 00:21 - 오이도첫차 05:19
막차 23:40 - 달월첫차 05:22
막차 00:07 - 월곶첫차 05:24
막차 00:05 - 소래포구첫차 05:26
막차 00:03 - 인천논현첫차 05:28
막차 00:01 - 호구포첫차 05:30
막차 23:59 - 남동인더스파크첫차 05:32
막차 23:57 - 원인재첫차 05:34
막차 23:56 - 연수첫차 05:36
막차 23:58 - 송도첫차 05:37
막차 00:01 - 인하대첫차 05:35
막차 00:04 - 숭의첫차 05:32
막차 00:06 - 신포첫차 05:30
막차 00:09 - 인천첫차 05:28
막차 23:40