다음 열차
왕십리·청량리 방면
불러오는 중…
인천 방면
불러오는 중…
오리역 첫차·막차
오리역 평일 기준 인천 방면 첫차 06:04, 막차 00:26 / 왕십리·청량리 방면 첫차 05:03, 막차 23:30입니다.
왕십리·청량리 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:03 | 23:30 |
| 주말·휴일 | 05:03 | 23:36 |
인천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 06:04고색행 | 00:26죽전행다음날 |
| 주말·휴일 | 06:05 | 00:26죽전행다음날 |
오리역 전체 시간표
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 03142835425059 | 05 | |
| 0612192532364144485257 | 06 | 04고색203141고색53고색 |
| 0309141822262933364045485155 | 07 | 04192835고색41고색5058 |
| 0005101722273237434955 | 08 | 05고색12고색2025고색30고색35죽전4146죽전50고색54죽전57고색 |
| 0008142331394655 | 09 | 01죽전05죽전0913죽전17죽전2125죽전28죽전32죽전35고색39죽전43죽전47죽전5156죽전 |
| 0207142131364452 | 10 | 02죽전08죽전14죽전21죽전29고색3743죽전49죽전54죽전59 |
| 0108152026364552 | 11 | 05죽전11고색21죽전3037죽전4351죽전59고색 |
| 000511202936445157 | 12 | 06죽전1420죽전2635죽전44고색50죽전55 |
| 08172330364251 | 13 | 05죽전1521죽전28고색34죽전3949죽전57 |
| 000814203035414957 | 14 | 08죽전17고색25죽전3239죽전4551죽전58고색 |
| 0413202836445259 | 15 | 04죽전1019죽전2936죽전43고색49죽전55 |
| 06162025303540465158 | 16 | 03죽전1221죽전2936죽전44고색54 |
| 02081420252934384246505457 | 17 | 00죽전06고색13고색2128죽전36고색4353고색58 |
| 0308131923273340455157 | 18 | 06고색1216죽전21고색2731죽전35고색3946고색51고색57 |
| 0306111522273138455258 | 19 | 04고색09고색12죽전16고색20고색25고색30죽전3540고색47고색52고색56죽전 |
| 051117253338444959 | 20 | 01고색05죽전1014죽전18고색25고색3136죽전41고색46죽전5156죽전 |
| 071622283949 | 21 | 01죽전06고색11죽전1621죽전26죽전32고색38죽전4450죽전56고색 |
| 021223354457 | 22 | 03죽전1017죽전2433고색42오이48죽전54고색 |
| 1830 | 23 | 02죽전08오이16죽전25고색34죽전42고색54죽전 |
| 00 | 05죽전15죽전26죽전 |
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 03233853 | 05 | |
| 091829394654 | 06 | 0523고색4158고색 |
| 0008162533415056 | 07 | 1429고색4457고색 |
| 0209152230384655 | 08 | 1020죽전29고색37죽전4451죽전58고색 |
| 02112031394754 | 09 | 05죽전1119죽전27고색35죽전4351죽전59고색 |
| 0110202633404955 | 10 | 06죽전1421죽전29고색35죽전4150죽전59고색 |
| 0108162332405057 | 11 | 07죽전1424고색33죽전4151죽전 |
| 0409152230384854 | 12 | 01고색11죽전1826죽전33고색40죽전4551죽전57고색 |
| 0211202532384653 | 13 | 04죽전1019죽전27고색36죽전4451죽전59고색 |
| 0210202533384652 | 14 | 05죽전1018죽전25고색33죽전4050죽전59고색 |
| 0007162434415055 | 15 | 06죽전1423죽전31고색40죽전4955죽전 |
| 01071623324050 | 16 | 02고색09죽전1522죽전29고색36죽전4453죽전 |
| 0112212733394853 | 17 | 02고색11죽전1824죽전30고색37죽전4451죽전58고색 |
| 0006132130384753 | 18 | 04죽전1117죽전24고색3443죽전52고색 |
| 00061326354351 | 19 | 02죽전1220죽전27고색34죽전4151죽전 |
| 00081624334351 | 20 | 00고색08죽전1623죽전29고색36죽전4351죽전59고색 |
| 0111213246 | 21 | 08죽전18고색27죽전3443죽전50고색58 |
| 05213651 | 22 | 06죽전14고색21죽전2839고색52오이 |
| 061936 | 23 | 01죽전11고색21죽전31고색44죽전56죽전 |
| 00 | 11죽전26죽전 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.
수인분당선 다른 역
- 청량리첫차 07:52
막차 19:25 - 왕십리첫차 05:13
막차 23:35 - 서울숲첫차 05:16
막차 00:18 - 압구정로데오첫차 05:18
막차 00:16 - 강남구청첫차 05:21
막차 00:14 - 선정릉첫차 05:22
막차 00:12 - 선릉첫차 05:24
막차 00:10 - 한티첫차 05:26
막차 00:08 - 도곡첫차 05:28
막차 00:07 - 구룡첫차 05:29
막차 00:05 - 개포동첫차 05:31
막차 00:03 - 대모산입구첫차 05:33
막차 00:02 - 수서첫차 05:31
막차 23:59 - 복정첫차 05:27
막차 00:03 - 가천대첫차 05:24
막차 00:06 - 태평첫차 05:22
막차 00:08 - 모란첫차 05:20
막차 00:10 - 야탑첫차 05:17
막차 00:13 - 이매첫차 05:14
막차 00:15 - 서현첫차 05:12
막차 00:17 - 수내첫차 05:10
막차 00:19 - 정자첫차 05:08
막차 00:22 - 미금첫차 05:05
막차 00:24 - 오리현재 역첫차 05:03
막차 00:26 - 죽전첫차 05:00
막차 23:46 - 보정첫차 05:03
막차 00:11 - 구성첫차 05:05
막차 00:08 - 신갈첫차 05:08
막차 00:06 - 기흥첫차 05:10
막차 00:03 - 상갈첫차 05:13
막차 00:01 - 청명첫차 05:16
막차 00:02 - 영통첫차 05:18
막차 00:04 - 망포첫차 05:17
막차 00:07 - 매탄권선첫차 05:15
막차 00:09 - 수원시청첫차 05:12
막차 00:12 - 매교첫차 05:09
막차 00:15 - 수원첫차 05:07
막차 00:17 - 고색첫차 05:03
막차 23:47 - 오목천첫차 05:22
막차 00:08 - 어천첫차 05:27
막차 00:03 - 야목첫차 05:30
막차 00:00 - 사리첫차 05:35
막차 00:02 - 한대앞첫차 05:38
막차 00:06 - 중앙첫차 05:41
막차 00:08 - 고잔첫차 05:43
막차 00:10 - 초지첫차 05:45
막차 00:13 - 안산첫차 05:45
막차 00:15 - 신길온천첫차 05:42
막차 00:18 - 정왕첫차 05:39
막차 00:21 - 오이도첫차 05:19
막차 23:40 - 달월첫차 05:22
막차 00:07 - 월곶첫차 05:24
막차 00:05 - 소래포구첫차 05:26
막차 00:03 - 인천논현첫차 05:28
막차 00:01 - 호구포첫차 05:30
막차 23:59 - 남동인더스파크첫차 05:32
막차 23:57 - 원인재첫차 05:34
막차 23:56 - 연수첫차 05:36
막차 23:58 - 송도첫차 05:37
막차 00:01 - 인하대첫차 05:35
막차 00:04 - 숭의첫차 05:32
막차 00:06 - 신포첫차 05:30
막차 00:09 - 인천첫차 05:28
막차 23:40