다음 열차
왕십리·청량리 방면
불러오는 중…
인천 방면
불러오는 중…
미금역 첫차·막차
미금역 평일 기준 인천 방면 첫차 06:02, 막차 00:24 / 왕십리·청량리 방면 첫차 05:05, 막차 23:32입니다.
왕십리·청량리 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:05 | 23:32 |
| 주말·휴일 | 05:05 | 23:38 |
인천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 06:02고색행 | 00:24죽전행다음날 |
| 주말·휴일 | 06:03 | 00:24죽전행다음날 |
미금역 전체 시간표
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 051630374452 | 05 | |
| 010814212734384346505459 | 06 | 02고색182939고색51고색 |
| 0511162024283135384247505357 | 07 | 02172633고색39고색4856 |
| 0207121924293439455157 | 08 | 03고색10고색1823고색28고색33죽전3944죽전48고색52죽전55고색59죽전 |
| 0210162533414857 | 09 | 03죽전0711죽전15죽전1923죽전26죽전30죽전33고색37죽전41죽전45죽전4954죽전 |
| 0409162333384654 | 10 | 00죽전06죽전12죽전19죽전27고색3541죽전47죽전52죽전57 |
| 0310172228384754 | 11 | 03죽전09고색19죽전2835죽전4149죽전57고색 |
| 020713223138465359 | 12 | 04죽전1218죽전2433죽전42고색48죽전53 |
| 10192532384453 | 13 | 03죽전1319죽전26고색32죽전3747죽전55 |
| 021016223237435159 | 14 | 06죽전15고색23죽전3037죽전4349죽전56고색 |
| 06152230384654 | 15 | 02죽전0817죽전2734죽전41고색47죽전53 |
| 01081822273237424853 | 16 | 01죽전1019죽전2734죽전42고색5258죽전 |
| 0004101622273136404448525659 | 17 | 04고색11고색1926죽전34고색4151고색56 |
| 0510152125293542475359 | 18 | 04고색1014죽전19고색2529죽전33고색3744고색49고색55 |
| 05081317242933404754 | 19 | 02고색07고색10죽전14고색18고색23고색28죽전3338고색45고색50고색54죽전59고색 |
| 000713192735404651 | 20 | 03죽전0812죽전16고색23고색2934죽전39고색44죽전4954죽전59죽전 |
| 01091824304151 | 21 | 04고색09죽전1419죽전24죽전30고색36죽전4248죽전54고색 |
| 041425374659 | 22 | 01죽전0815죽전2231고색40오이46죽전52고색 |
| 2032 | 23 | 00죽전06오이14죽전23고색32죽전40고색52죽전 |
| 00 | 03죽전13죽전24죽전 |
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 05254055 | 05 | |
| 112031414856 | 06 | 0321고색3956고색 |
| 0210182735435258 | 07 | 1227고색4255고색 |
| 0411172432404857 | 08 | 0818죽전27고색35죽전4249죽전56고색 |
| 04132233414956 | 09 | 03죽전0917죽전25고색33죽전4149죽전57고색 |
| 0312222835425157 | 10 | 04죽전1219죽전27고색33죽전3948죽전57고색 |
| 0310182534425259 | 11 | 05죽전1222고색31죽전3949죽전59고색 |
| 0611172432405056 | 12 | 09죽전1624죽전31고색38죽전4349죽전55고색 |
| 0413222734404855 | 13 | 02죽전0817죽전25고색34죽전4249죽전57고색 |
| 0412222735404854 | 14 | 03죽전0816죽전23고색31죽전3848죽전57고색 |
| 0209182636435257 | 15 | 04죽전1221죽전29고색38죽전4753죽전 |
| 03091825344252 | 16 | 00고색07죽전1320죽전27고색34죽전4251죽전 |
| 0314232935415055 | 17 | 00고색09죽전1622죽전28고색35죽전4249죽전56고색 |
| 0208152332404955 | 18 | 02죽전0915죽전22고색3241죽전50고색 |
| 02081528374553 | 19 | 00죽전1018죽전25고색32죽전3949죽전58고색 |
| 02101826354553 | 20 | 06죽전1421죽전27고색34죽전4149죽전57고색 |
| 0313233448 | 21 | 06죽전16고색25죽전3241죽전48고색56 |
| 07233853 | 22 | 04죽전12고색19죽전2637고색50오이59죽전 |
| 082138 | 23 | 09고색19죽전29고색42죽전54죽전 |
| 00 | 09죽전24죽전 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.
수인분당선 다른 역
- 청량리첫차 07:52
막차 19:25 - 왕십리첫차 05:13
막차 23:35 - 서울숲첫차 05:16
막차 00:18 - 압구정로데오첫차 05:18
막차 00:16 - 강남구청첫차 05:21
막차 00:14 - 선정릉첫차 05:22
막차 00:12 - 선릉첫차 05:24
막차 00:10 - 한티첫차 05:26
막차 00:08 - 도곡첫차 05:28
막차 00:07 - 구룡첫차 05:29
막차 00:05 - 개포동첫차 05:31
막차 00:03 - 대모산입구첫차 05:33
막차 00:02 - 수서첫차 05:31
막차 23:59 - 복정첫차 05:27
막차 00:03 - 가천대첫차 05:24
막차 00:06 - 태평첫차 05:22
막차 00:08 - 모란첫차 05:20
막차 00:10 - 야탑첫차 05:17
막차 00:13 - 이매첫차 05:14
막차 00:15 - 서현첫차 05:12
막차 00:17 - 수내첫차 05:10
막차 00:19 - 정자첫차 05:08
막차 00:22 - 미금현재 역첫차 05:05
막차 00:24 - 오리첫차 05:03
막차 00:26 - 죽전첫차 05:00
막차 23:46 - 보정첫차 05:03
막차 00:11 - 구성첫차 05:05
막차 00:08 - 신갈첫차 05:08
막차 00:06 - 기흥첫차 05:10
막차 00:03 - 상갈첫차 05:13
막차 00:01 - 청명첫차 05:16
막차 00:02 - 영통첫차 05:18
막차 00:04 - 망포첫차 05:17
막차 00:07 - 매탄권선첫차 05:15
막차 00:09 - 수원시청첫차 05:12
막차 00:12 - 매교첫차 05:09
막차 00:15 - 수원첫차 05:07
막차 00:17 - 고색첫차 05:03
막차 23:47 - 오목천첫차 05:22
막차 00:08 - 어천첫차 05:27
막차 00:03 - 야목첫차 05:30
막차 00:00 - 사리첫차 05:35
막차 00:02 - 한대앞첫차 05:38
막차 00:06 - 중앙첫차 05:41
막차 00:08 - 고잔첫차 05:43
막차 00:10 - 초지첫차 05:45
막차 00:13 - 안산첫차 05:45
막차 00:15 - 신길온천첫차 05:42
막차 00:18 - 정왕첫차 05:39
막차 00:21 - 오이도첫차 05:19
막차 23:40 - 달월첫차 05:22
막차 00:07 - 월곶첫차 05:24
막차 00:05 - 소래포구첫차 05:26
막차 00:03 - 인천논현첫차 05:28
막차 00:01 - 호구포첫차 05:30
막차 23:59 - 남동인더스파크첫차 05:32
막차 23:57 - 원인재첫차 05:34
막차 23:56 - 연수첫차 05:36
막차 23:58 - 송도첫차 05:37
막차 00:01 - 인하대첫차 05:35
막차 00:04 - 숭의첫차 05:32
막차 00:06 - 신포첫차 05:30
막차 00:09 - 인천첫차 05:28
막차 23:40