다음 열차
왕십리·청량리 방면
불러오는 중…
인천 방면
불러오는 중…
복정역 첫차·막차
복정역 평일 기준 인천 방면 첫차 05:41, 막차 00:03 / 왕십리·청량리 방면 첫차 05:27, 막차 23:54입니다.
왕십리·청량리 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:27 | 23:54 |
| 주말·휴일 | 05:27 | 00:00다음날 |
인천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:41고색행 | 00:03죽전행다음날 |
| 주말·휴일 | 05:42 | 00:03죽전행다음날 |
복정역 전체 시간표
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 27385259 | 05 | 41고색57 |
| 0514223036424955 | 06 | 0818고색30고색4156 |
| 0004081215212732384246495357 | 07 | 0512고색18고색273542고색49고색57 |
| 00030812151824293441455056 | 08 | 02고색07고색12죽전1823죽전27고색31죽전34고색38죽전42죽전4650죽전54죽전58 |
| 010613182431384655 | 09 | 02죽전05죽전09죽전12고색16죽전20죽전24죽전2833죽전39죽전45죽전51죽전58죽전 |
| 0210182630384454 | 10 | 06고색1420죽전26죽전31죽전3642죽전48고색58죽전 |
| 0008162532384450 | 11 | 0714죽전2028죽전36고색43죽전5157죽전 |
| 0009162329354453 | 12 | 0312죽전21고색27죽전3242죽전5258죽전 |
| 0007152132414753 | 13 | 05고색11죽전1626죽전3445죽전54고색 |
| 000615243237445459 | 14 | 02죽전0916죽전2228죽전35고색41죽전4756죽전 |
| 05132028374452 | 15 | 0613죽전20고색26죽전3240죽전4958죽전 |
| 00081523304044495359 | 16 | 0613죽전21고색3137죽전43고색50고색58 |
| 0410152226323744495358 | 17 | 05죽전13고색2030고색3543고색4953죽전58고색 |
| 02061014182127323742475157 | 18 | 0408죽전12고색1623고색28고색3441고색46고색49죽전53고색57고색 |
| 0309142127303439455055 | 19 | 02고색07죽전1217고색24고색29고색33죽전38고색42죽전4751죽전55고색 |
| 010915222834414857 | 20 | 02고색0813죽전18고색23죽전2833죽전38죽전43고색48죽전5358죽전 |
| 0107122330404551 | 21 | 03죽전09고색15죽전2127죽전33고색40죽전4754죽전 |
| 021325364658 | 22 | 0110고색19오이25죽전31고색39죽전45오이53죽전 |
| 08214254 | 23 | 02고색11죽전19고색31죽전42죽전52죽전 |
| 00 | 03죽전 |
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 2747 | 05 | 42 |
| 0217324252 | 06 | 00고색1835고색51 |
| 0210172431404956 | 07 | 06고색2134고색4757죽전 |
| 0514202633394653 | 08 | 06고색14죽전2128죽전35고색42죽전4856죽전 |
| 02101826354454 | 09 | 04고색12죽전2028죽전36고색43죽전5158죽전 |
| 0311182434445056 | 10 | 06고색12죽전1827죽전36고색44죽전51 |
| 0413192432404755 | 11 | 01고색10죽전1828죽전38고색48죽전55 |
| 0414212733394653 | 12 | 03죽전10고색17죽전2228죽전34고색41죽전4756죽전 |
| 0211182535444955 | 13 | 04고색13죽전2128죽전36고색42죽전4755죽전 |
| 0210172534434956 | 14 | 02고색10죽전1727죽전36고색43죽전51 |
| 0210162331404857 | 15 | 00죽전08고색17죽전2632죽전39고색46죽전5259죽전 |
| 0514192431404755 | 16 | 06고색13죽전2130죽전39고색48죽전55 |
| 04142436455156 | 17 | 01죽전07고색14죽전2128죽전35고색41죽전4754죽전 |
| 0311172330374553 | 18 | 01고색1120죽전29고색39죽전4957죽전 |
| 0211172330374959 | 19 | 04고색11죽전1828죽전37고색45죽전53 |
| 07152332404856 | 20 | 00죽전06고색13죽전2028죽전36고색45죽전55고색 |
| 071524354555 | 21 | 04죽전1120죽전27고색3543죽전51고색58죽전 |
| 10284559 | 22 | 0516고색29오이38죽전48고색58죽전 |
| 153042 | 23 | 08고색21죽전33죽전48죽전 |
| 00 | 00 | 03죽전 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.
수인분당선 다른 역
- 청량리첫차 07:52
막차 19:25 - 왕십리첫차 05:13
막차 23:35 - 서울숲첫차 05:16
막차 00:18 - 압구정로데오첫차 05:18
막차 00:16 - 강남구청첫차 05:21
막차 00:14 - 선정릉첫차 05:22
막차 00:12 - 선릉첫차 05:24
막차 00:10 - 한티첫차 05:26
막차 00:08 - 도곡첫차 05:28
막차 00:07 - 구룡첫차 05:29
막차 00:05 - 개포동첫차 05:31
막차 00:03 - 대모산입구첫차 05:33
막차 00:02 - 수서첫차 05:31
막차 23:59 - 복정현재 역첫차 05:27
막차 00:03 - 가천대첫차 05:24
막차 00:06 - 태평첫차 05:22
막차 00:08 - 모란첫차 05:20
막차 00:10 - 야탑첫차 05:17
막차 00:13 - 이매첫차 05:14
막차 00:15 - 서현첫차 05:12
막차 00:17 - 수내첫차 05:10
막차 00:19 - 정자첫차 05:08
막차 00:22 - 미금첫차 05:05
막차 00:24 - 오리첫차 05:03
막차 00:26 - 죽전첫차 05:00
막차 23:46 - 보정첫차 05:03
막차 00:11 - 구성첫차 05:05
막차 00:08 - 신갈첫차 05:08
막차 00:06 - 기흥첫차 05:10
막차 00:03 - 상갈첫차 05:13
막차 00:01 - 청명첫차 05:16
막차 00:02 - 영통첫차 05:18
막차 00:04 - 망포첫차 05:17
막차 00:07 - 매탄권선첫차 05:15
막차 00:09 - 수원시청첫차 05:12
막차 00:12 - 매교첫차 05:09
막차 00:15 - 수원첫차 05:07
막차 00:17 - 고색첫차 05:03
막차 23:47 - 오목천첫차 05:22
막차 00:08 - 어천첫차 05:27
막차 00:03 - 야목첫차 05:30
막차 00:00 - 사리첫차 05:35
막차 00:02 - 한대앞첫차 05:38
막차 00:06 - 중앙첫차 05:41
막차 00:08 - 고잔첫차 05:43
막차 00:10 - 초지첫차 05:45
막차 00:13 - 안산첫차 05:45
막차 00:15 - 신길온천첫차 05:42
막차 00:18 - 정왕첫차 05:39
막차 00:21 - 오이도첫차 05:19
막차 23:40 - 달월첫차 05:22
막차 00:07 - 월곶첫차 05:24
막차 00:05 - 소래포구첫차 05:26
막차 00:03 - 인천논현첫차 05:28
막차 00:01 - 호구포첫차 05:30
막차 23:59 - 남동인더스파크첫차 05:32
막차 23:57 - 원인재첫차 05:34
막차 23:56 - 연수첫차 05:36
막차 23:58 - 송도첫차 05:37
막차 00:01 - 인하대첫차 05:35
막차 00:04 - 숭의첫차 05:32
막차 00:06 - 신포첫차 05:30
막차 00:09 - 인천첫차 05:28
막차 23:40