다음 열차
청량리·상봉 방면
불러오는 중…
춘천 방면
불러오는 중…
퇴계원역 첫차·막차
퇴계원역 평일 기준 춘천 방면 첫차 05:23, 막차 00:07 / 청량리·상봉 방면 첫차 05:23, 막차 23:52입니다.
청량리·상봉 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:23 | 23:52 |
| 주말·휴일 | 06:01 | 23:53 |
춘천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:23 | 00:07마석행다음날 |
| 주말·휴일 | 05:43 | 00:02평내호평행다음날 |
퇴계원역 전체 시간표
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 233753 | 05 | 2341 |
| 083656ITX | 06 | 0109ITX19마석3347 |
| 0412183143ITX45 | 07 | 10ITX1225마석3751마석 |
| 011323ITX254151 | 08 | 0110평내25ITX274450 |
| 00ITX04132445 | 09 | 00마석1525ITX28마석37 |
| 05ITX093451 | 10 | 05254044ITX59 |
| 05ITX204459ITX | 11 | 29ITX3155 |
| 083047ITX | 12 | 2233ITX43 |
| 01183053ITX | 13 | 0721ITX3855 |
| 032855ITX57 | 14 | 2435ITX44 |
| 1536ITX45 | 15 | 093352ITX53 |
| 042347ITX | 16 | 2030ITX56 |
| 011839ITX4154 | 17 | 2332ITX40평내55 |
| 08202737 | 18 | 07마석162935ITX4557 |
| 00ITX04152838ITX49 | 19 | 05마석142534ITX43마석53 |
| 001530ITX3153 | 20 | 082434ITX55 |
| 042244 | 21 | 03ITX173952ITX |
| 00ITX04193658ITX59 | 22 | 03093748평내 |
| 122852 | 23 | 0221ITX3143마석 |
| 00 | 07마석 |
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 05 | 43 | |
| 01233752ITX | 06 | 133746ITX |
| 1059ITX | 07 | 0633ITX3654 |
| 012448 | 08 | 0723ITX3657ITX |
| 05ITX1329ITX43 | 09 | 1020ITX4253ITX |
| 05ITX082740ITX51 | 10 | 0825ITX2758ITX |
| 06ITX1648ITX52 | 11 | 002328ITX48 |
| 164355 | 12 | 00ITX092840ITX53 |
| 15ITX3450ITX59 | 13 | 25ITX2852 |
| 23ITX2650ITX52 | 14 | 163847ITX |
| 1731ITX3953ITX | 15 | 0518ITX2746ITX56 |
| 031836ITX55 | 16 | 18ITX214053ITX |
| 08ITX2339ITX47 | 17 | 1317ITX3359 |
| 04ITX103041ITX52 | 18 | 03ITX2631ITX50 |
| 08ITX2048ITX50 | 19 | 1731ITX47 |
| 1329ITX3759 | 20 | 0213ITX32ITX3356 |
| 24ITX2648 | 21 | 10ITX194655ITX |
| 07ITX2231ITX4857ITX | 22 | 30 |
| 092653 | 23 | 03ITX0525 |
| 00 | 02평내 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 보라색 ITX는 ITX-청춘으로, 교통카드가 아닌 별도 승차권이 필요해요. 노란 칸은 다음 열차.
경춘선 다른 역
- 청량리첫차 05:55
막차 23:45 - 회기첫차 05:58
막차 23:48 - 중랑첫차 06:00
막차 23:51 - 상봉첫차 05:10
막차 23:54 - 망우첫차 05:12
막차 00:04 - 신내첫차 05:15
막차 00:00 - 갈매첫차 05:19
막차 00:03 - 별내첫차 05:21
막차 00:05 - 퇴계원현재 역첫차 05:23
막차 00:07 - 사릉첫차 05:19
막차 00:11 - 금곡첫차 05:16
막차 00:14 - 평내호평첫차 05:07
막차 00:18 - 천마산첫차 05:11
막차 00:23 - 마석첫차 05:13
막차 00:21 - 대성리첫차 05:19
막차 00:15 - 청평첫차 05:26
막차 00:08 - 상천첫차 05:30
막차 00:06 - 가평첫차 05:28
막차 00:12 - 굴봉산첫차 05:23
막차 00:16 - 백양리첫차 05:20
막차 00:20 - 강촌첫차 05:15
막차 00:25 - 김유정첫차 05:09
막차 00:31 - 남춘천첫차 05:03
막차 00:36 - 춘천첫차 05:00
막차 23:30