다음 열차
청량리·상봉 방면
불러오는 중…
춘천 방면
불러오는 중…
대성리역 첫차·막차
대성리역 평일 기준 춘천 방면 첫차 05:19, 막차 23:55 / 청량리·상봉 방면 첫차 05:45, 막차 00:15입니다.
청량리·상봉 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:45 | 00:15평내호평행다음날 |
| 주말·휴일 | 06:14 | 23:55평내호평행 |
춘천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:19 | 23:55 |
| 주말·휴일 | 06:07 | 23:49 |
대성리역 전체 시간표
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 45 | 05 | 1947 |
| 1335ITX4051 | 06 | 0525ITX2957 |
| 0822ITX3850 | 07 | 1126ITX36 |
| 06ITX1738ITX40 | 08 | 012541ITX50 |
| 01224150ITX | 09 | 041440ITX43 |
| 112850ITX56 | 10 | 01294959ITX |
| 214044ITX | 11 | 082344ITX54 |
| 0731ITX3755 | 12 | 1948ITX50 |
| 0737ITX39 | 13 | 073135ITX |
| 053040ITX51 | 14 | 021950ITX52 |
| 1721ITX41 | 15 | 08193357 |
| 0031ITX3755 | 16 | 07ITX1744ITX49 |
| 1325ITX3057 | 17 | 2049ITX51 |
| 143643ITX | 18 | 19404955ITX |
| 0522ITX36 | 19 | 0921384954ITX |
| 0414ITX304259 | 20 | 17324854ITX |
| 213644ITX55 | 21 | 20ITX2341 |
| 133243ITX48 | 22 | 0309ITX2333 |
| 052950평내 | 23 | 012636ITX55 |
| 15평내 | 00 |
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 1437ITX47 | 06 | 0737 |
| 3343ITX | 07 | 02ITX053048ITX59 |
| 01244549ITX | 08 | 183238ITX |
| 14ITX194051ITX | 09 | 0012ITX35ITX39 |
| 0325ITX274852ITX | 10 | 08ITX103237ITX50 |
| 2434ITX53 | 11 | 13ITX2440ITX51 |
| 193259ITX | 12 | 15ITX173352ITX56 |
| 113135ITX59 | 13 | 1740ITX51 |
| 09ITX2435ITX54 | 14 | 1640 |
| 1116ITX3539ITX55 | 15 | 02ITX0631ITX3351 |
| 20ITX3253ITX59 | 16 | 02ITX2033ITX44 |
| 1926ITX4148ITX | 17 | 06ITX0832ITX4157 |
| 0726ITX2854ITX56 | 18 | 18ITX2746ITX54 |
| 2233ITX50 | 19 | 144146ITX |
| 0913ITX3558 | 20 | 1128ITX3047ITX57 |
| 08ITX2552ITX58 | 21 | 22ITX2443 |
| 17ITX2441ITX46 | 22 | 10ITX1453 |
| 033055평내 | 23 | 18ITX2849 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 보라색 ITX는 ITX-청춘으로, 교통카드가 아닌 별도 승차권이 필요해요. 노란 칸은 다음 열차.
경춘선 다른 역
- 청량리첫차 05:55
막차 23:45 - 회기첫차 05:58
막차 23:48 - 중랑첫차 06:00
막차 23:51 - 상봉첫차 05:10
막차 23:54 - 망우첫차 05:12
막차 00:04 - 신내첫차 05:15
막차 00:00 - 갈매첫차 05:19
막차 00:03 - 별내첫차 05:21
막차 00:05 - 퇴계원첫차 05:23
막차 00:07 - 사릉첫차 05:19
막차 00:11 - 금곡첫차 05:16
막차 00:14 - 평내호평첫차 05:07
막차 00:18 - 천마산첫차 05:11
막차 00:23 - 마석첫차 05:13
막차 00:21 - 대성리현재 역첫차 05:19
막차 00:15 - 청평첫차 05:26
막차 00:08 - 상천첫차 05:30
막차 00:06 - 가평첫차 05:28
막차 00:12 - 굴봉산첫차 05:23
막차 00:16 - 백양리첫차 05:20
막차 00:20 - 강촌첫차 05:15
막차 00:25 - 김유정첫차 05:09
막차 00:31 - 남춘천첫차 05:03
막차 00:36 - 춘천첫차 05:00
막차 23:30