다음 열차
청량리·상봉 방면
불러오는 중…
춘천 방면
불러오는 중…
갈매역 첫차·막차
갈매역 평일 기준 춘천 방면 첫차 05:19, 막차 00:03 / 청량리·상봉 방면 첫차 05:27, 막차 23:57입니다.
청량리·상봉 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:27 | 23:57 |
| 주말·휴일 | 06:05 | 23:58 |
춘천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:19 | 00:03마석행다음날 |
| 주말·휴일 | 05:39 | 23:58평내호평행 |
갈매역 전체 시간표
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 274157 | 05 | 193757 |
| 134159ITX | 06 | 07ITX15마석2943 |
| 0816223646ITX49 | 07 | 0308ITX21마석3347마석57 |
| 061825ITX304555 | 08 | 06평내1823ITX394656마석 |
| 03ITX08172950 | 09 | 1019마석23ITX33 |
| 07ITX133956 | 10 | 01213542ITX55 |
| 07ITX2449 | 11 | 2227ITX51 |
| 01ITX123549ITX | 12 | 1831ITX39 |
| 06233555ITX | 13 | 0319ITX3451 |
| 073357ITX | 14 | 2033ITX40 |
| 011938ITX49 | 15 | 05294550ITX |
| 092849ITX | 16 | 1628ITX52 |
| 052341ITX4658 | 17 | 1930ITX36평내51 |
| 12253142 | 18 | 03마석122431ITX4153 |
| 02ITX09193340ITX53 | 19 | 01마석102130ITX39마석49 |
| 041932ITX3658 | 20 | 042030ITX50 |
| 082749 | 21 | 01ITX133550ITX58 |
| 02ITX082341 | 22 | 053344평내58 |
| 00ITX04163357 | 23 | 19ITX2739마석 |
| 00 | 03마석 |
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 05 | 39 | |
| 05274254ITX | 06 | 093344ITX |
| 15 | 07 | 022731ITX50 |
| 01ITX052952 | 08 | 0321ITX3255ITX |
| 07ITX1731ITX47 | 09 | 0618ITX3851ITX |
| 07ITX123142ITX55 | 10 | 041823ITX5256ITX |
| 08ITX2050ITX56 | 11 | 1826ITX4458ITX |
| 2147 | 12 | 052438ITX49 |
| 0017ITX3952ITX | 13 | 1923ITX48 |
| 0325ITX3052ITX57 | 14 | 123445ITX |
| 2233ITX4355ITX | 15 | 0116ITX2344ITX52 |
| 072338ITX | 16 | 1216ITX3651ITX |
| 0010ITX2741ITX51 | 17 | 0915ITX2955 |
| 06ITX153543ITX56 | 18 | 01ITX2229ITX46 |
| 10ITX2450ITX54 | 19 | 1329ITX4358 |
| 1831ITX41 | 20 | 11ITX2530ITX52 |
| 0326ITX3053 | 21 | 08ITX154153ITX |
| 09ITX2633ITX5259ITX | 22 | 2556 |
| 143158 | 23 | 01ITX2158평내 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 보라색 ITX는 ITX-청춘으로, 교통카드가 아닌 별도 승차권이 필요해요. 노란 칸은 다음 열차.
경춘선 다른 역
- 청량리첫차 05:55
막차 23:45 - 회기첫차 05:58
막차 23:48 - 중랑첫차 06:00
막차 23:51 - 상봉첫차 05:10
막차 23:54 - 망우첫차 05:12
막차 00:04 - 신내첫차 05:15
막차 00:00 - 갈매현재 역첫차 05:19
막차 00:03 - 별내첫차 05:21
막차 00:05 - 퇴계원첫차 05:23
막차 00:07 - 사릉첫차 05:19
막차 00:11 - 금곡첫차 05:16
막차 00:14 - 평내호평첫차 05:07
막차 00:18 - 천마산첫차 05:11
막차 00:23 - 마석첫차 05:13
막차 00:21 - 대성리첫차 05:19
막차 00:15 - 청평첫차 05:26
막차 00:08 - 상천첫차 05:30
막차 00:06 - 가평첫차 05:28
막차 00:12 - 굴봉산첫차 05:23
막차 00:16 - 백양리첫차 05:20
막차 00:20 - 강촌첫차 05:15
막차 00:25 - 김유정첫차 05:09
막차 00:31 - 남춘천첫차 05:03
막차 00:36 - 춘천첫차 05:00
막차 23:30