다음 열차
청량리·상봉 방면
불러오는 중…
춘천 방면
불러오는 중…
남춘천역 첫차·막차
남춘천역 평일 기준 춘천 방면 첫차 06:01, 막차 00:36 / 청량리·상봉 방면 첫차 05:03, 막차 23:33입니다.
청량리·상봉 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:03 | 23:33평내호평행 |
| 주말·휴일 | 05:32 | 23:13평내호평행 |
춘천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 06:01 | 00:36다음날 |
| 주말·휴일 | 06:48 | 00:30다음날 |
남춘천역 전체 시간표
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 033154 | 05 | |
| 11ITX15265158ITX | 06 | 01284650ITX |
| 083136ITX54 | 07 | 103851ITX57 |
| 15ITX194059 | 08 | 1742 |
| 26ITX2946 | 09 | 05ITX11324255 |
| 1026ITX3958 | 10 | 05ITX2442 |
| 20ITX2551 | 11 | 1023ITX3549 |
| 07ITX132553 | 12 | 0408ITX36 |
| 13ITX2348 | 13 | 0012ITX3248 |
| 0510ITX3557ITX59 | 14 | 06ITX1743 |
| 1851 | 15 | 0015ITX3449 |
| 07ITX133144 | 16 | 021431ITX4358 |
| 00ITX153254 | 17 | 15ITX30 |
| 19ITX235057ITX | 18 | 0114ITX33 |
| 2244ITX48 | 19 | 0020ITX263050 |
| 06173954 | 20 | 0219ITX243558 |
| 0914ITX3150 | 21 | 1319ITX3351ITX |
| 0218ITX2347 | 22 | 042233ITX4859 |
| 08평내33평내 | 23 | 1442 |
| 00 | 01ITX1236 |
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 32 | 05 | |
| 0010ITX51 | 06 | 48 |
| 16ITX1942 | 07 | 1829ITX47 |
| 0321ITX3346ITX58 | 08 | 1117ITX4159 |
| 1724ITX4158ITX | 09 | 06ITX1940ITX46 |
| 0625ITX42 | 10 | 03ITX2037ITX52 |
| 07ITX113750 | 11 | 03ITX183342ITX |
| 2532ITX49 | 12 | 0508ITX3242ITX59 |
| 08ITX173842ITX | 13 | 1421ITX3859 |
| 08ITX122949ITX53 | 14 | 09ITX3357 |
| 11ITX134553ITX | 15 | 2130ITX4759ITX |
| 1326ITX3755 | 16 | 1531ITX37 |
| 02ITX21ITX254259ITX | 17 | 02ITX062635ITX50 |
| 1027ITX40 | 18 | 02ITX233846ITX |
| 06ITX082746ITX53 | 19 | 0913ITX3656 |
| 1641ITX43 | 20 | 14ITX275257ITX |
| 1224ITX3750ITX | 21 | 1215ITX3850ITX |
| 0017ITX2148 | 22 | 062437ITX55 |
| 13평내 | 23 | 3542ITX |
| 00 | 1030 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 보라색 ITX는 ITX-청춘으로, 교통카드가 아닌 별도 승차권이 필요해요. 노란 칸은 다음 열차.
경춘선 다른 역
- 청량리첫차 05:55
막차 23:45 - 회기첫차 05:58
막차 23:48 - 중랑첫차 06:00
막차 23:51 - 상봉첫차 05:10
막차 23:54 - 망우첫차 05:12
막차 00:04 - 신내첫차 05:15
막차 00:00 - 갈매첫차 05:19
막차 00:03 - 별내첫차 05:21
막차 00:05 - 퇴계원첫차 05:23
막차 00:07 - 사릉첫차 05:19
막차 00:11 - 금곡첫차 05:16
막차 00:14 - 평내호평첫차 05:07
막차 00:18 - 천마산첫차 05:11
막차 00:23 - 마석첫차 05:13
막차 00:21 - 대성리첫차 05:19
막차 00:15 - 청평첫차 05:26
막차 00:08 - 상천첫차 05:30
막차 00:06 - 가평첫차 05:28
막차 00:12 - 굴봉산첫차 05:23
막차 00:16 - 백양리첫차 05:20
막차 00:20 - 강촌첫차 05:15
막차 00:25 - 김유정첫차 05:09
막차 00:31 - 남춘천현재 역첫차 05:03
막차 00:36 - 춘천첫차 05:00
막차 23:30