다음 열차
청량리·상봉 방면
불러오는 중…
춘천 방면
불러오는 중…
신내역 첫차·막차
신내역 평일 기준 춘천 방면 첫차 05:15, 막차 23:59 / 청량리·상봉 방면 첫차 05:31, 막차 00:00입니다.
청량리·상봉 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:31 | 00:00다음날 |
| 주말·휴일 | 06:09 | 00:01다음날 |
춘천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:15 | 23:59마석행 |
| 주말·휴일 | 05:35 | 23:54평내호평행 |
신내역 전체 시간표
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 3145 | 05 | 153353 |
| 011644 | 06 | 06ITX11마석2539 |
| 00ITX1220263947ITX53 | 07 | 0007ITX17마석2943마석53 |
| 092126ITX334959 | 08 | 02평내1421ITX364252마석 |
| 04ITX12213253 | 09 | 0715마석22ITX2957 |
| 09ITX174259 | 10 | 173241ITX51 |
| 09ITX2852 | 11 | 1825ITX47 |
| 03ITX163851ITX | 12 | 1429ITX3559 |
| 09263856ITX | 13 | 17ITX3047 |
| 113659ITX | 14 | 1632ITX36 |
| 052340ITX53 | 15 | 01254148ITX |
| 123150ITX | 16 | 1226ITX48 |
| 092643ITX49 | 17 | 1529ITX32평내4759마석 |
| 0216283545 | 18 | 082129ITX374957마석 |
| 04ITX12233642ITX57 | 19 | 061729ITX35마석45 |
| 082333ITX39 | 20 | 001629ITX47 |
| 01123052 | 21 | 00ITX093149ITX55 |
| 03ITX122744 | 22 | 012940평내54 |
| 01ITX072036 | 23 | 18ITX2335마석59마석 |
| 00 | 00 |
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 05 | 35 | |
| 09314556ITX | 06 | 052943ITX58 |
| 18 | 07 | 2330ITX4659 |
| 02ITX093256 | 08 | 20ITX2854ITX |
| 08ITX2132ITX51 | 09 | 0217ITX3450ITX |
| 08ITX163544ITX59 | 10 | 001421ITX4855ITX |
| 09ITX2451ITX | 11 | 1524ITX4056ITX |
| 002451 | 12 | 012036ITX45 |
| 0318ITX4254ITX | 13 | 1522ITX44 |
| 0726ITX3454ITX | 14 | 083044ITX57 |
| 002535ITX4756ITX | 15 | 15ITX1943ITX48 |
| 112639ITX | 16 | 0815ITX3250ITX |
| 0312ITX3142ITX55 | 17 | 0514ITX2551 |
| 07ITX183845ITX | 18 | 00ITX1827ITX42 |
| 0011ITX2852ITX58 | 19 | 0928ITX3954 |
| 2132ITX45 | 20 | 10ITX2128ITX48 |
| 0727ITX3456 | 21 | 06ITX113851ITX |
| 11ITX3034ITX56 | 22 | 225259ITX |
| 01ITX1734 | 23 | 1754평내 |
| 01 | 00 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 보라색 ITX는 ITX-청춘으로, 교통카드가 아닌 별도 승차권이 필요해요. 노란 칸은 다음 열차.
경춘선 다른 역
- 청량리첫차 05:55
막차 23:45 - 회기첫차 05:58
막차 23:48 - 중랑첫차 06:00
막차 23:51 - 상봉첫차 05:10
막차 23:54 - 망우첫차 05:12
막차 00:04 - 신내현재 역첫차 05:15
막차 00:00 - 갈매첫차 05:19
막차 00:03 - 별내첫차 05:21
막차 00:05 - 퇴계원첫차 05:23
막차 00:07 - 사릉첫차 05:19
막차 00:11 - 금곡첫차 05:16
막차 00:14 - 평내호평첫차 05:07
막차 00:18 - 천마산첫차 05:11
막차 00:23 - 마석첫차 05:13
막차 00:21 - 대성리첫차 05:19
막차 00:15 - 청평첫차 05:26
막차 00:08 - 상천첫차 05:30
막차 00:06 - 가평첫차 05:28
막차 00:12 - 굴봉산첫차 05:23
막차 00:16 - 백양리첫차 05:20
막차 00:20 - 강촌첫차 05:15
막차 00:25 - 김유정첫차 05:09
막차 00:31 - 남춘천첫차 05:03
막차 00:36 - 춘천첫차 05:00
막차 23:30