다음 열차
청량리·상봉 방면
불러오는 중…
춘천 방면
불러오는 중…
금곡역 첫차·막차
금곡역 평일 기준 춘천 방면 첫차 05:30, 막차 00:14 / 청량리·상봉 방면 첫차 05:16, 막차 23:45입니다.
청량리·상봉 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:16 | 23:45 |
| 주말·휴일 | 05:54 | 23:46 |
춘천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:30 | 00:14마석행다음날 |
| 주말·휴일 | 05:50 | 00:09평내호평행다음날 |
금곡역 전체 시간표
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 163046 | 05 | 3048 |
| 012948ITX57 | 06 | 0812ITX26마석4054 |
| 0511243235ITX54 | 07 | 13ITX1932마석4458마석 |
| 061419ITX344452ITX57 | 08 | 0817평내28ITX345057 |
| 06173857 | 09 | 07마석2228ITX35마석44 |
| 02ITX2744 | 10 | 123248ITX51 |
| 02ITX133756ITX | 11 | 0632ITX38 |
| 012343ITX54 | 12 | 022936ITX50 |
| 112349ITX56 | 13 | 1424ITX45 |
| 214652ITX | 14 | 023138ITX51 |
| 0833ITX3857 | 15 | 164055ITX |
| 1643ITX54 | 16 | 002733ITX |
| 113036ITX47 | 17 | 033035ITX47평내 |
| 011320305357ITX | 18 | 0214마석233541ITX52 |
| 082135ITX4253 | 19 | 0412마석213240ITX50마석 |
| 082026ITX4657 | 20 | 00153140ITX |
| 15375256ITX | 21 | 0206ITX244655ITX |
| 12294854ITX | 22 | 09164455평내 |
| 052145 | 23 | 0924ITX3850마석 |
| 00 | 14마석 |
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 54 | 05 | 50 |
| 163049ITX | 06 | 204449ITX |
| 034955ITX | 07 | 1336ITX43 |
| 1741 | 08 | 011426ITX43 |
| 01ITX0625ITX3656 | 09 | 00ITX1723ITX4956ITX |
| 01ITX2037ITX44 | 10 | 1528ITX34 |
| 02ITX094044ITX | 11 | 01ITX0731ITX3455 |
| 093548 | 12 | 03ITX163543ITX |
| 11ITX2747ITX52 | 13 | 0028ITX3559 |
| 1519ITX4147ITX | 14 | 234550ITX |
| 1027ITX3249ITX56 | 15 | 1221ITX3449ITX |
| 1132ITX48 | 16 | 0321ITX284756ITX |
| 05ITX1635ITX40 | 17 | 20ITX2540 |
| 00ITX032338ITX45 | 18 | 06ITX1134ITX3857 |
| 04ITX133845ITX | 19 | 2434ITX54 |
| 0625ITX3052 | 20 | 0916ITX35ITX40 |
| 1420ITX41 | 21 | 0313ITX265358ITX |
| 04ITX1527ITX4153ITX | 22 | 37 |
| 021946 | 23 | 06ITX1232 |
| 00 | 09평내 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 보라색 ITX는 ITX-청춘으로, 교통카드가 아닌 별도 승차권이 필요해요. 노란 칸은 다음 열차.
경춘선 다른 역
- 청량리첫차 05:55
막차 23:45 - 회기첫차 05:58
막차 23:48 - 중랑첫차 06:00
막차 23:51 - 상봉첫차 05:10
막차 23:54 - 망우첫차 05:12
막차 00:04 - 신내첫차 05:15
막차 00:00 - 갈매첫차 05:19
막차 00:03 - 별내첫차 05:21
막차 00:05 - 퇴계원첫차 05:23
막차 00:07 - 사릉첫차 05:19
막차 00:11 - 금곡현재 역첫차 05:16
막차 00:14 - 평내호평첫차 05:07
막차 00:18 - 천마산첫차 05:11
막차 00:23 - 마석첫차 05:13
막차 00:21 - 대성리첫차 05:19
막차 00:15 - 청평첫차 05:26
막차 00:08 - 상천첫차 05:30
막차 00:06 - 가평첫차 05:28
막차 00:12 - 굴봉산첫차 05:23
막차 00:16 - 백양리첫차 05:20
막차 00:20 - 강촌첫차 05:15
막차 00:25 - 김유정첫차 05:09
막차 00:31 - 남춘천첫차 05:03
막차 00:36 - 춘천첫차 05:00
막차 23:30