다음 열차
청량리·상봉 방면
불러오는 중…
춘천 방면
불러오는 중…
평내호평역 첫차·막차
평내호평역 평일 기준 춘천 방면 첫차 05:07, 막차 00:18 / 청량리·상봉 방면 첫차 05:12, 막차 23:41입니다.
청량리·상봉 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:12 | 23:41 |
| 주말·휴일 | 05:50 | 23:42 |
춘천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:07 | 00:18마석행다음날 |
| 주말·휴일 | 05:54 | 23:36 |
평내호평역 전체 시간표
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 12264257 | 05 | 073452 |
| 2546ITX53 | 06 | 1217ITX30마석4458 |
| 0207202833ITX50 | 07 | 17ITX2336마석48 |
| 021017ITX304050ITX53 | 08 | 02마석1232ITX3854 |
| 0213345359ITX | 09 | 0111마석2632ITX39마석48 |
| 234059ITX | 10 | 163650ITX55 |
| 093353ITX57 | 11 | 1036ITX42 |
| 1940ITX50 | 12 | 063340ITX54 |
| 071946ITX52 | 13 | 1828ITX49 |
| 174249ITX | 14 | 063542ITX55 |
| 0430ITX3453 | 15 | 07204459ITX |
| 1240ITX50 | 16 | 043137ITX |
| 072634ITX4357 | 17 | 073440ITX |
| 0916264954ITX | 18 | 0618마석273945ITX56 |
| 041732ITX3849 | 19 | 0816마석253644ITX54마석 |
| 041623ITX4254 | 20 | 04193544ITX |
| 11334853ITX | 21 | 0610ITX285059ITX |
| 08254451ITX | 22 | 132048 |
| 011741 | 23 | 1328ITX4254마석 |
| 00 | 18마석 |
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 50 | 05 | 54 |
| 122646ITX59 | 06 | 244853ITX |
| 4552ITX | 07 | 1740ITX47 |
| 133758ITX | 08 | 051930ITX47 |
| 0222ITX325259ITX | 09 | 04ITX2127ITX53 |
| 1634ITX40 | 10 | 00ITX1930ITX38 |
| 00ITX053642ITX | 11 | 05ITX1133ITX3859 |
| 053144 | 12 | 07ITX203945ITX |
| 08ITX2344ITX48 | 13 | 0432ITX39 |
| 1117ITX3744ITX | 14 | 03274954ITX |
| 0624ITX2847ITX52 | 15 | 1623ITX3854ITX |
| 0729ITX44 | 16 | 0725ITX325158ITX |
| 02ITX1233ITX3657ITX59 | 17 | 24ITX2944 |
| 1935ITX41 | 18 | 10ITX1538ITX42 |
| 02ITX093442ITX | 19 | 012838ITX58 |
| 0222ITX2648 | 20 | 1320ITX39ITX44 |
| 1017ITX37 | 21 | 0715ITX3057 |
| 01ITX1125ITX3750ITX58 | 22 | 02ITX41 |
| 1542 | 23 | 10ITX1636 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 보라색 ITX는 ITX-청춘으로, 교통카드가 아닌 별도 승차권이 필요해요. 노란 칸은 다음 열차.
경춘선 다른 역
- 청량리첫차 05:55
막차 23:45 - 회기첫차 05:58
막차 23:48 - 중랑첫차 06:00
막차 23:51 - 상봉첫차 05:10
막차 23:54 - 망우첫차 05:12
막차 00:04 - 신내첫차 05:15
막차 00:00 - 갈매첫차 05:19
막차 00:03 - 별내첫차 05:21
막차 00:05 - 퇴계원첫차 05:23
막차 00:07 - 사릉첫차 05:19
막차 00:11 - 금곡첫차 05:16
막차 00:14 - 평내호평현재 역첫차 05:07
막차 00:18 - 천마산첫차 05:11
막차 00:23 - 마석첫차 05:13
막차 00:21 - 대성리첫차 05:19
막차 00:15 - 청평첫차 05:26
막차 00:08 - 상천첫차 05:30
막차 00:06 - 가평첫차 05:28
막차 00:12 - 굴봉산첫차 05:23
막차 00:16 - 백양리첫차 05:20
막차 00:20 - 강촌첫차 05:15
막차 00:25 - 김유정첫차 05:09
막차 00:31 - 남춘천첫차 05:03
막차 00:36 - 춘천첫차 05:00
막차 23:30