다음 열차
청량리·상봉 방면
불러오는 중…
춘천 방면
불러오는 중…
별내역 첫차·막차
별내역 평일 기준 춘천 방면 첫차 05:21, 막차 00:05 / 청량리·상봉 방면 첫차 05:25, 막차 23:55입니다.
청량리·상봉 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:25 | 23:55 |
| 주말·휴일 | 06:03 | 23:56 |
춘천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:21 | 00:05마석행다음날 |
| 주말·휴일 | 05:41 | 00:00평내호평행다음날 |
별내역 전체 시간표
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 253955 | 05 | 213959 |
| 113958ITX | 06 | 08ITX17마석3145 |
| 0614203445ITX47 | 07 | 0509ITX23마석3549마석59 |
| 041624ITX284353 | 08 | 08평내2024ITX414858마석 |
| 02ITX06152748 | 09 | 1221마석24ITX35 |
| 06ITX113754 | 10 | 03233743ITX57 |
| 06ITX2247 | 11 | 2428ITX53 |
| 00ITX103348ITX | 12 | 2032ITX41 |
| 04213354ITX | 13 | 0520ITX3653 |
| 053156ITX59 | 14 | 2234ITX42 |
| 1737ITX47 | 15 | 07314751ITX |
| 072648ITX | 16 | 1829ITX54 |
| 032140ITX4456 | 17 | 2131ITX38평내53 |
| 10232940 | 18 | 05마석142632ITX4355 |
| 01ITX07173139ITX51 | 19 | 03마석122331ITX41마석51 |
| 021731ITX3456 | 20 | 062231ITX52 |
| 062547 | 21 | 02ITX153751ITX |
| 01ITX06213959ITX | 22 | 00073546평내 |
| 02143155 | 23 | 0020ITX2941마석 |
| 00 | 05마석 |
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 05 | 41 | |
| 03254053ITX | 06 | 113545ITX |
| 13 | 07 | 042932ITX52 |
| 00ITX032750 | 08 | 0522ITX3456ITX |
| 06ITX1530ITX45 | 09 | 0819ITX4052ITX |
| 06ITX102941ITX53 | 10 | 062024ITX5457ITX |
| 07ITX1849ITX54 | 11 | 2027ITX4659ITX |
| 194558 | 12 | 072639ITX51 |
| 16ITX3751ITX | 13 | 2124ITX50 |
| 0124ITX2851ITX55 | 14 | 143646ITX |
| 2032ITX4154ITX | 15 | 0317ITX2545ITX54 |
| 052137ITX58 | 16 | 1417ITX3852ITX |
| 09ITX2540ITX49 | 17 | 1116ITX3157 |
| 05ITX133342ITX54 | 18 | 02ITX2430ITX48 |
| 09ITX2249ITX52 | 19 | 1530ITX45 |
| 1630ITX39 | 20 | 0012ITX2731ITX54 |
| 0125ITX2851 | 21 | 09ITX174354ITX |
| 08ITX2432ITX5058ITX | 22 | 2758 |
| 122956 | 23 | 02ITX23 |
| 00 | 00평내 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 보라색 ITX는 ITX-청춘으로, 교통카드가 아닌 별도 승차권이 필요해요. 노란 칸은 다음 열차.
경춘선 다른 역
- 청량리첫차 05:55
막차 23:45 - 회기첫차 05:58
막차 23:48 - 중랑첫차 06:00
막차 23:51 - 상봉첫차 05:10
막차 23:54 - 망우첫차 05:12
막차 00:04 - 신내첫차 05:15
막차 00:00 - 갈매첫차 05:19
막차 00:03 - 별내현재 역첫차 05:21
막차 00:05 - 퇴계원첫차 05:23
막차 00:07 - 사릉첫차 05:19
막차 00:11 - 금곡첫차 05:16
막차 00:14 - 평내호평첫차 05:07
막차 00:18 - 천마산첫차 05:11
막차 00:23 - 마석첫차 05:13
막차 00:21 - 대성리첫차 05:19
막차 00:15 - 청평첫차 05:26
막차 00:08 - 상천첫차 05:30
막차 00:06 - 가평첫차 05:28
막차 00:12 - 굴봉산첫차 05:23
막차 00:16 - 백양리첫차 05:20
막차 00:20 - 강촌첫차 05:15
막차 00:25 - 김유정첫차 05:09
막차 00:31 - 남춘천첫차 05:03
막차 00:36 - 춘천첫차 05:00
막차 23:30