다음 열차
청량리·상봉 방면
불러오는 중…
춘천 방면
불러오는 중…
천마산역 첫차·막차
천마산역 평일 기준 춘천 방면 첫차 05:11, 막차 00:22 / 청량리·상봉 방면 첫차 05:53, 막차 00:23입니다.
청량리·상봉 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:53 | 00:23평내호평행다음날 |
| 주말·휴일 | 06:22 | 00:03평내호평행다음날 |
춘천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:11 | 00:22마석행다음날 |
| 주말·휴일 | 05:58 | 23:40 |
천마산역 전체 시간표
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 53 | 05 | 113856 |
| 2142ITX4958 | 06 | 1619ITX34마석48 |
| 03162429ITX4658 | 07 | 0220ITX2740마석52 |
| 0613ITX263645ITX49 | 08 | 06마석1635ITX4257 |
| 09304956ITX | 09 | 0515마석3034ITX43마석52 |
| 193656ITX | 10 | 204052ITX59 |
| 052950ITX53 | 11 | 1438ITX46 |
| 1537ITX46 | 12 | 103742ITX58 |
| 031543ITX48 | 13 | 2230ITX53 |
| 133846ITX | 14 | 103944ITX59 |
| 0027ITX3049 | 15 | 112448 |
| 0837ITX46 | 16 | 01ITX083539ITX |
| 032131ITX3953 | 17 | 113842ITX |
| 05224449ITX | 18 | 1022마석314247ITX |
| 001328ITX45 | 19 | 001220마석294046ITX58마석 |
| 001220ITX3850 | 20 | 08233946ITX |
| 07294450ITX | 21 | 1012ITX3254 |
| 04214048ITX57 | 22 | 01ITX162452 |
| 133758평내 | 23 | 1730ITX4658마석 |
| 23평내 | 00 | 22마석 |
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 05 | 58 | |
| 2243ITX55 | 06 | 285256ITX |
| 4149ITX | 07 | 2142ITX51 |
| 093355ITX58 | 08 | 092332ITX51 |
| 19ITX284857ITX | 09 | 06ITX2529ITX57 |
| 1231ITX3658ITX | 10 | 02ITX2332ITX42 |
| 013240ITX | 11 | 07ITX1535ITX42 |
| 012740 | 12 | 0309ITX244347ITX |
| 05ITX1941ITX44 | 13 | 0834ITX43 |
| 0715ITX3341ITX | 14 | 07315356ITX |
| 0221ITX2445ITX48 | 15 | 2025ITX4256ITX |
| 0326ITX4059ITX | 16 | 1127ITX3655 |
| 082732ITX5054ITX | 17 | 00ITX26ITX3348 |
| 1532ITX37 | 18 | 12ITX1940ITX46 |
| 00ITX053039ITX58 | 19 | 053240ITX |
| 19ITX2244 | 20 | 021722ITX41ITX48 |
| 0614ITX3358ITX | 21 | 1117ITX34 |
| 0723ITX3346ITX54 | 22 | 0104ITX45 |
| 1138 | 23 | 12ITX2040 |
| 03평내 | 00 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 보라색 ITX는 ITX-청춘으로, 교통카드가 아닌 별도 승차권이 필요해요. 노란 칸은 다음 열차.
경춘선 다른 역
- 청량리첫차 05:55
막차 23:45 - 회기첫차 05:58
막차 23:48 - 중랑첫차 06:00
막차 23:51 - 상봉첫차 05:10
막차 23:54 - 망우첫차 05:12
막차 00:04 - 신내첫차 05:15
막차 00:00 - 갈매첫차 05:19
막차 00:03 - 별내첫차 05:21
막차 00:05 - 퇴계원첫차 05:23
막차 00:07 - 사릉첫차 05:19
막차 00:11 - 금곡첫차 05:16
막차 00:14 - 평내호평첫차 05:07
막차 00:18 - 천마산현재 역첫차 05:11
막차 00:23 - 마석첫차 05:13
막차 00:21 - 대성리첫차 05:19
막차 00:15 - 청평첫차 05:26
막차 00:08 - 상천첫차 05:30
막차 00:06 - 가평첫차 05:28
막차 00:12 - 굴봉산첫차 05:23
막차 00:16 - 백양리첫차 05:20
막차 00:20 - 강촌첫차 05:15
막차 00:25 - 김유정첫차 05:09
막차 00:31 - 남춘천첫차 05:03
막차 00:36 - 춘천첫차 05:00
막차 23:30