다음 열차
구미 방면
불러오는 중…
경산 방면
불러오는 중…
약목역 첫차·막차
약목역 평일 기준 경산 방면 첫차 05:45, 막차 00:04 / 구미 방면 첫차 05:58, 막차 00:24입니다.
구미 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:58 | 00:24다음날 |
| 주말·휴일 | 05:58 | 00:24다음날 |
경산 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:45 | 00:04동대구행다음날 |
| 주말·휴일 | 05:45 | 00:04동대구행다음날 |
약목역 전체 시간표
| 구미 방면 | 시 | 경산 방면 |
|---|---|---|
| 58 | 05 | 45 |
| 15284158 | 06 | 021941 |
| 213955 | 07 | 04173645 |
| 194253 | 08 | 072035동대 |
| 122743 | 09 | 002335동대55 |
| 0645 | 10 | 1638 |
| 1335 | 11 | 05동대30동대53 |
| 0418 | 12 | 14 |
| 46 | 13 | 4149 |
| 1450 | 14 | 35 |
| 193555 | 15 | 0733 |
| 2150 | 16 | 052238 |
| 2842 | 17 | 1545 |
| 032345 | 18 | 1831동대43 |
| 063257 | 19 | 0535 |
| 3049 | 20 | 012149 |
| 163659 | 21 | 1135 |
| 2955 | 22 | 052243 |
| 2241 | 23 | 09동대36 |
| 0424 | 00 | 04동대 |
| 구미 방면 | 시 | 경산 방면 |
|---|---|---|
| 58 | 05 | 45 |
| 154158 | 06 | 021941 |
| 213955 | 07 | 043645 |
| 1942 | 08 | 072035동대 |
| 122743 | 09 | 002355 |
| 0645 | 10 | 1638 |
| 1335 | 11 | 0530동대53 |
| 041859 | 12 | 1454 |
| 46 | 13 | 4149 |
| 1450 | 14 | 35 |
| 193555 | 15 | 0733 |
| 2150 | 16 | 052238 |
| 2842 | 17 | 1545 |
| 032345 | 18 | 1831동대43 |
| 063257 | 19 | 0535 |
| 3049 | 20 | 012149 |
| 163659 | 21 | 1135 |
| 2955 | 22 | 052243 |
| 2241 | 23 | 09동대36 |
| 0424 | 00 | 04동대 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.