다음 열차
구미 방면
불러오는 중…
경산 방면
불러오는 중…
왜관역 첫차·막차
왜관역 평일 기준 경산 방면 첫차 05:51, 막차 00:10 / 구미 방면 첫차 05:53, 막차 00:19입니다.
구미 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:53 | 00:19다음날 |
| 주말·휴일 | 05:53 | 00:19다음날 |
경산 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:51 | 00:10동대구행다음날 |
| 주말·휴일 | 05:51 | 00:10동대구행다음날 |
왜관역 전체 시간표
| 구미 방면 | 시 | 경산 방면 |
|---|---|---|
| 53 | 05 | 51 |
| 10233653 | 06 | 082547 |
| 163450 | 07 | 10234251 |
| 143648 | 08 | 132641동대 |
| 072238 | 09 | 062941동대 |
| 0140 | 10 | 012244 |
| 083059 | 11 | 11동대36동대 |
| 13 | 12 | 0420 |
| 41 | 13 | 47 |
| 0945 | 14 | 0041 |
| 142950 | 15 | 1745 |
| 1645 | 16 | 112844 |
| 233758 | 17 | 2151 |
| 1840 | 18 | 2437동대49 |
| 012752 | 19 | 1141 |
| 2544 | 20 | 072855 |
| 113154 | 21 | 1741 |
| 2450 | 22 | 113454 |
| 173559 | 23 | 15동대42 |
| 19 | 00 | 10동대 |
| 구미 방면 | 시 | 경산 방면 |
|---|---|---|
| 53 | 05 | 51 |
| 103653 | 06 | 082547 |
| 163450 | 07 | 104251 |
| 1436 | 08 | 132641동대 |
| 072238 | 09 | 0629 |
| 0140 | 10 | 012244 |
| 083059 | 11 | 1136동대 |
| 1354 | 12 | 0420 |
| 41 | 13 | 0047 |
| 0945 | 14 | 0041 |
| 142950 | 15 | 1745 |
| 1645 | 16 | 112844 |
| 233758 | 17 | 2151 |
| 1840 | 18 | 2437동대49 |
| 012752 | 19 | 1141 |
| 2544 | 20 | 072855 |
| 113154 | 21 | 1741 |
| 2450 | 22 | 113454 |
| 173559 | 23 | 15동대42 |
| 19 | 00 | 10동대 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.