다음 열차
구미 방면
불러오는 중…
경산 방면
불러오는 중…
서대구역 첫차·막차
서대구역 평일 기준 경산 방면 첫차 06:07, 막차 00:26 / 구미 방면 첫차 05:36, 막차 00:02입니다.
구미 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:36 | 00:02다음날 |
| 주말·휴일 | 05:36 | 00:02다음날 |
경산 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 06:07 | 00:26동대구행다음날 |
| 주말·휴일 | 06:07 | 00:26동대구행다음날 |
서대구역 전체 시간표
| 구미 방면 | 시 | 경산 방면 |
|---|---|---|
| 3653 | 05 | |
| 06193659 | 06 | 072441 |
| 173357 | 07 | 03263958 |
| 203150 | 08 | 07294257동대 |
| 052144 | 09 | 224557동대 |
| 2351 | 10 | 1738 |
| 134256 | 11 | 0027동대52동대 |
| 12 | 2136 | |
| 1952 | 13 | |
| 2857 | 14 | 041657 |
| 133359 | 15 | 34 |
| 28 | 16 | 012744 |
| 062041 | 17 | 0037 |
| 011844 | 18 | 074053동대 |
| 1035 | 19 | 102757 |
| 082754 | 20 | 2344 |
| 1437 | 21 | 113857 |
| 0733 | 22 | 2750 |
| 001942 | 23 | 1131동대58 |
| 02 | 00 | 26동대 |
| 구미 방면 | 시 | 경산 방면 |
|---|---|---|
| 3653 | 05 | |
| 193659 | 06 | 072441 |
| 173357 | 07 | 032658 |
| 2050 | 08 | 07294257동대 |
| 052144 | 09 | 2245 |
| 2351 | 10 | 1738 |
| 134256 | 11 | 002752동대 |
| 37 | 12 | 2136 |
| 1952 | 13 | 16 |
| 2857 | 14 | 041657 |
| 133359 | 15 | 34 |
| 28 | 16 | 012744 |
| 062041 | 17 | 0037 |
| 011844 | 18 | 074053동대 |
| 1035 | 19 | 102757 |
| 082754 | 20 | 2344 |
| 1437 | 21 | 113857 |
| 0733 | 22 | 2750 |
| 001942 | 23 | 1131동대58 |
| 02 | 00 | 26동대 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.