다음 열차
대곡·일산 방면
불러오는 중…
원시 방면
불러오는 중…
소새울역 첫차·막차
소새울역 평일 기준 원시 방면 첫차 05:36, 막차 23:42 / 대곡·일산 방면 첫차 05:37, 막차 00:02입니다.
대곡·일산 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:37 | 00:02다음날 |
| 주말·휴일 | 05:37 | 00:01다음날 |
원시 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:36 | 23:42 |
| 주말·휴일 | 05:30 | 23:41 |
소새울역 전체 시간표
| 대곡·일산 방면 | 시 | 원시 방면 |
|---|---|---|
| 3746 | 05 | 3649 |
| 0215283950 | 06 | 0216304558 |
| 021222324352 | 07 | 12263951 |
| 011120284052 | 08 | 011121324251 |
| 0414243446 | 09 | 011121314150 |
| 00142746 | 10 | 01153247 |
| 01163146 | 11 | 04173349 |
| 01173147 | 12 | 04173247 |
| 02173247 | 13 | 01153146 |
| 0217324559 | 14 | 0218314658 |
| 153044 | 15 | 16294558 |
| 0116294254 | 16 | 13294459 |
| 021423324252 | 17 | 0719294053 |
| 021222324252 | 18 | 031727364352 |
| 0515294256 | 19 | 011223334354 |
| 09264657 | 20 | 0414264055 |
| 12274257 | 21 | 11274257 |
| 12274257 | 22 | 11264156 |
| 112749 | 23 | 08263442 |
| 02 | 00 |
| 대곡·일산 방면 | 시 | 원시 방면 |
|---|---|---|
| 374659 | 05 | 304559 |
| 122945 | 06 | 142945 |
| 01173450 | 07 | 01153248 |
| 05193447 | 08 | 02173354 |
| 02183248 | 09 | 14263748 |
| 02173247 | 10 | 03183246 |
| 02183247 | 11 | 00153246 |
| 01163247 | 12 | 02173245 |
| 04183346 | 13 | 01163147 |
| 00153146 | 14 | 0217324559 |
| 02173247 | 15 | 142946 |
| 02173447 | 16 | 00173246 |
| 03142746 | 17 | 01163147 |
| 0016324758 | 18 | 00142846 |
| 162844 | 19 | 0316304658 |
| 03173147 | 20 | 13284459 |
| 02132944 | 21 | 173548 |
| 00153050 | 22 | 02153146 |
| 062136 | 23 | 00153041 |
| 01 | 00 |
서해선 다른 역
- 일산첫차 05:00
막차 22:58 - 풍산첫차 05:02
막차 00:23 - 백마첫차 05:05
막차 00:21 - 곡산첫차 05:07
막차 00:18 - 대곡첫차 05:11
막차 00:15 - 능곡첫차 05:14
막차 00:25 - 김포공항첫차 05:21
막차 00:17 - 원종첫차 05:26
막차 00:12 - 부천종합운동장첫차 05:29
막차 00:09 - 소사첫차 05:33
막차 00:06 - 소새울현재 역첫차 05:36
막차 00:02 - 시흥대야첫차 05:34
막차 23:59 - 신천첫차 05:32
막차 23:57 - 신현첫차 05:27
막차 23:52 - 시흥시청첫차 05:23
막차 23:57 - 시흥능곡첫차 05:20
막차 23:59 - 달미첫차 05:17
막차 00:03 - 선부첫차 05:14
막차 00:06 - 초지첫차 05:11
막차 00:09 - 시우첫차 05:08
막차 00:12 - 원시첫차 05:05
막차 23:30