다음 열차
대곡·일산 방면
불러오는 중…
원시 방면
불러오는 중…
초지역 첫차·막차
초지역 평일 기준 원시 방면 첫차 06:03, 막차 00:09 / 대곡·일산 방면 첫차 05:11, 막차 23:36입니다.
대곡·일산 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:11 | 23:36 |
| 주말·휴일 | 05:11 | 23:35 |
원시 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 06:03 | 00:09다음날 |
| 주말·휴일 | 05:57 | 00:08다음날 |
다른 노선 초지역
초지역 전체 시간표
| 대곡·일산 방면 | 시 | 원시 방면 |
|---|---|---|
| 11203649 | 05 | |
| 021324364656 | 06 | 0316294357 |
| 061726354554 | 07 | 12253953 |
| 021426384858 | 08 | 061828384859 |
| 08203448 | 09 | 091828384858 |
| 01203550 | 10 | 0817284259 |
| 05203551 | 11 | 143144 |
| 05213651 | 12 | 0016314459 |
| 06213651 | 13 | 14284258 |
| 06193349 | 14 | 13294558 |
| 04183550 | 15 | 13254356 |
| 031628364857 | 16 | 12254056 |
| 061626364656 | 17 | 1126344656 |
| 0616263949 | 18 | 0720304454 |
| 03163043 | 19 | 031019283950 |
| 00203146 | 20 | 001021314153 |
| 01163146 | 21 | 07223854 |
| 01163145 | 22 | 09243853 |
| 012336 | 23 | 08233553 |
| 00 | 0109 |
| 대곡·일산 방면 | 시 | 원시 방면 |
|---|---|---|
| 11203346 | 05 | 57 |
| 03193551 | 06 | 12264156 |
| 08243953 | 07 | 12284259 |
| 08213652 | 08 | 152944 |
| 06223651 | 09 | 00214153 |
| 06213652 | 10 | 0415304559 |
| 06213550 | 11 | 13274259 |
| 06213852 | 12 | 13294459 |
| 07203449 | 13 | 12284358 |
| 05203651 | 14 | 14294459 |
| 06213651 | 15 | 12264156 |
| 08213748 | 16 | 13274459 |
| 01203450 | 17 | 13284358 |
| 06213250 | 18 | 14274155 |
| 02183751 | 19 | 13304357 |
| 05213647 | 20 | 13254055 |
| 03183449 | 21 | 112644 |
| 04244055 | 22 | 0215294258 |
| 1035 | 23 | 13274257 |
| 00 | 08 |
서해선 다른 역
- 일산첫차 05:00
막차 22:58 - 풍산첫차 05:02
막차 00:23 - 백마첫차 05:05
막차 00:21 - 곡산첫차 05:07
막차 00:18 - 대곡첫차 05:11
막차 00:15 - 능곡첫차 05:14
막차 00:25 - 김포공항첫차 05:21
막차 00:17 - 원종첫차 05:26
막차 00:12 - 부천종합운동장첫차 05:29
막차 00:09 - 소사첫차 05:33
막차 00:06 - 소새울첫차 05:36
막차 00:02 - 시흥대야첫차 05:34
막차 23:59 - 신천첫차 05:32
막차 23:57 - 신현첫차 05:27
막차 23:52 - 시흥시청첫차 05:23
막차 23:57 - 시흥능곡첫차 05:20
막차 23:59 - 달미첫차 05:17
막차 00:03 - 선부첫차 05:14
막차 00:06 - 초지현재 역첫차 05:11
막차 00:09 - 시우첫차 05:08
막차 00:12 - 원시첫차 05:05
막차 23:30